Row Wrapper 2
Modern Comfort
Capacity
About
Welcome to your perfect Colorado Springs rental! This stylish 3-bedroom, 3-bathroom townhouse offers a seamless blend of modern design and practical amenities, ideal for families, professionals, or traveling professionals. With a thoughtfully designed layout across three levels, a private balcony, and close proximity to major military bases and local attractions, this is the perfect home base for your Colorado Springs stay.
The Indoor Space
Step inside to a bright and welcoming entry level, complete with a versatile front room that welcomes you to relax and make yourself at home. You’ll also find a half bath, plus easy access to the attached garage.
Head upstairs to the main living level where comfort and connection shine.
- The open-concept kitchen is fully stocked and features modern finishes, stainless steel appliances, and a Keurig for your morning coffee.
- The dining area flows right into the spacious family room, which offers a cozy sectional, large smart TV, and electric fireplace—a perfect space to relax or entertain.
On the top floor, you’ll find:
- A serene primary suite with queen bed, walk-in closet, and private en-suite bath
- Two additional queen bedrooms
- A shared full bathroom
- Convenient in-unit laundry
Bonus: There's even a foosball table for a little indoor fun!
The Outdoor Space
Step out onto your private balcony to enjoy the Colorado air—perfect for a morning coffee or unwinding in the evening. The space includes comfortable seating and is a great extension of the indoor living areas.
Location Highlights
Conveniently located in a quiet community with easy access to everything Colorado Springs has to offer:
- Peterson Space Force Base – 15 minutes
- Schriever Space Force Base – 25 minutes
- Fort Carson – 25 minutes
- First & Main Town Center – 10 minutes (shopping, dining, entertainment)
- Cherokee Ridge Golf Course – 5 minutes
- Downtown Colorado Springs – 20 minutes
Whether you're commuting to work or exploring the city, you're in a prime location.
Things to Note Before Booking
No pets allowed
Ring doorbell camera located at entry for security
Laundry is located on the top floor
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Fireplace
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Hair Dryer
- Towels
- Shampoo
- Essentials
- TV
- Linens provided
- Towels provided
- Self Check-In
- Bed Linens
Location
- Colorado Springs
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $192 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | ||||||
2 $153 /nt | 3 $140 /nt | 4 $138 /nt | 5 $142 /nt | 6 $153 /nt | 7 $179 /nt | 8 $185 /nt |
9 $156 /nt | 10 $142 /nt | 11 $139 /nt | 12 $141 /nt | 13 $151 /nt | 14 $168 /nt | 15 $170 /nt |
16 $148 /nt | 17 $138 /nt | 18 $134 /nt | 19 $138 /nt | 20 $146 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt |
23 $173 /nt | 24 $181 /nt | 25 $209 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt |
30 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $142 /nt | 2 $139 /nt | 3 $142 /nt | 4 $151 /nt | 5 $168 /nt | 6 $169 /nt | |
7 $147 /nt | 8 $138 /nt | 9 $139 /nt | 10 $142 /nt | 11 $152 /nt | 12 $169 /nt | 13 $170 /nt |
14 $148 /nt | 15 $139 /nt | 16 $140 /nt | 17 $142 /nt | 18 $156 /nt | 19 $189 /nt | 20 $196 /nt |
21 $188 /nt | 22 $191 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt |
28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $215 /nt | ||||
4 $147 /nt | 5 $138 /nt | 6 $139 /nt | 7 $142 /nt | 8 $154 /nt | 9 $170 /nt | 10 $171 /nt |
11 $148 /nt | 12 $139 /nt | 13 $140 /nt | 14 $143 /nt | 15 $153 /nt | 16 $176 /nt | 17 $177 /nt |
18 $154 /nt | 19 $141 /nt | 20 $143 /nt | 21 $144 /nt | 22 $154 /nt | 23 $172 /nt | 24 $172 /nt |
25 $153 /nt | 26 $141 /nt | 27 $143 /nt | 28 $146 /nt | 29 $156 /nt | 30 $175 /nt | 31 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $153 /nt | 2 $143 /nt | 3 $146 /nt | 4 $149 /nt | 5 $159 /nt | 6 $178 /nt | 7 $178 /nt |
8 $159 /nt | 9 $148 /nt | 10 $148 /nt | 11 $155 /nt | 12 $168 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt |
15 $215 /nt | 16 $148 /nt | 17 $149 /nt | 18 $154 /nt | 19 $165 /nt | 20 $184 /nt | 21 $184 /nt |
22 $163 /nt | 23 $153 /nt | 24 $154 /nt | 25 $156 /nt | 26 $168 /nt | 27 $188 /nt | 28 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $163 /nt | 2 $152 /nt | 3 $154 /nt | 4 $157 /nt | 5 $167 /nt | 6 $186 /nt | 7 $212 /nt |
8 $185 /nt | 9 $174 /nt | 10 $175 /nt | 11 $158 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt |
15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $156 /nt | 18 $160 /nt | 19 $171 /nt | 20 $189 /nt | 21 $189 /nt |
22 $166 /nt | 23 $156 /nt | 24 $157 /nt | 25 $160 /nt | 26 $171 /nt | 27 $191 /nt | 28 $192 /nt |
29 $168 /nt | 30 $157 /nt | 31 $166 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $173 /nt | 3 $194 /nt | 4 $204 /nt | |||
5 $178 /nt | 6 $174 /nt | 7 $168 /nt | 8 $171 /nt | 9 $183 /nt | 10 $204 /nt | 11 $196 /nt |
12 $180 /nt | 13 $162 /nt | 14 $170 /nt | 15 $173 /nt | 16 $176 /nt | 17 $197 /nt | 18 $197 /nt |
19 $172 /nt | 20 $162 /nt | 21 $162 /nt | 22 $166 /nt | 23 $179 /nt | 24 $200 /nt | 25 $203 /nt |
26 $177 /nt | 27 $166 /nt | 28 $167 /nt | 29 $170 /nt | 30 $184 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $205 /nt | |||||
3 $187 /nt | 4 $185 /nt | 5 $182 /nt | 6 $183 /nt | 7 $206 /nt | 8 $212 /nt | 9 $214 /nt |
10 $187 /nt | 11 $177 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt |
17 $215 /nt | 18 $188 /nt | 19 $199 /nt | 20 $197 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt |
24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $208 /nt | 3 $212 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $215 /nt | |
7 $215 /nt | 8 $207 /nt | 9 $208 /nt | 10 $212 /nt | 11 $215 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt |
14 $215 /nt | 15 $211 /nt | 16 $211 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt |
21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt |
28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | |||
5 $215 /nt | 6 $215 /nt | 7 $215 /nt | 8 $215 /nt | 9 $215 /nt | 10 $215 /nt | 11 $215 /nt |
12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt |
19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt |
26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | ||||||
2 $215 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $215 /nt | 7 $215 /nt | 8 $215 /nt |
9 $215 /nt | 10 $214 /nt | 11 $215 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt |
16 $215 /nt | 17 $212 /nt | 18 $213 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt |
23 $215 /nt | 24 $209 /nt | 25 $208 /nt | 26 $210 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt |
30 $215 /nt | 31 $202 /nt |