Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $71 /nt | 13 $71 /nt | 14 $71 /nt | 15 $81 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 $80 /nt | 22 $94 /nt | 23 $190 /nt | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 $135 /nt | 23 $133 /nt | 24 $152 /nt | 25 $176 /nt | 26 $176 /nt |
27 $138 /nt | 28 $122 /nt | 29 $122 /nt | 30 $125 /nt | 31 $147 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $167 /nt | 2 $166 /nt | |||||
3 $133 /nt | 4 $135 /nt | 5 $117 /nt | 6 $116 /nt | 7 $138 /nt | 8 $158 /nt | 9 $155 /nt |
10 $123 /nt | 11 $110 /nt | 12 $111 /nt | 13 $139 /nt | 14 $131 /nt | 15 $151 /nt | 16 $150 /nt |
17 $122 /nt | 18 $106 /nt | 19 $98 /nt | 20 $129 /nt | 21 $128 /nt | 22 $171 /nt | 23 $178 /nt |
24 $143 /nt | 25 $102 /nt | 26 $94 /nt | 27 $99 /nt | 28 $161 /nt | 29 $256 /nt | 30 $272 /nt |
31 $270 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $126 /nt | 3 $97 /nt | 4 $125 /nt | 5 $174 /nt | 6 $175 /nt | |
7 $144 /nt | 8 $103 /nt | 9 $95 /nt | 10 $100 /nt | 11 $127 /nt | 12 $148 /nt | 13 $147 /nt |
14 $112 /nt | 15 $98 /nt | 16 $103 /nt | 17 $142 /nt | 18 $167 /nt | 19 $258 /nt | 20 $253 /nt |
21 $148 /nt | 22 $136 /nt | 23 $129 /nt | 24 $123 /nt | 25 $134 /nt | 26 $208 /nt | 27 $208 /nt |
28 $116 /nt | 29 $102 /nt | 30 $100 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $105 /nt | 2 $127 /nt | 3 $151 /nt | 4 $156 /nt | |||
5 $134 /nt | 6 $122 /nt | 7 $123 /nt | 8 $107 /nt | 9 $124 /nt | 10 $169 /nt | 11 $174 /nt |
12 $167 /nt | 13 $118 /nt | 14 $110 /nt | 15 $110 /nt | 16 $126 /nt | 17 $206 /nt | 18 $204 /nt |
19 $116 /nt | 20 $107 /nt | 21 $104 /nt | 22 $107 /nt | 23 $114 /nt | 24 $140 /nt | 25 $135 /nt |
26 $104 /nt | 27 $100 /nt | 28 $99 /nt | 29 $98 /nt | 30 $125 /nt | 31 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | ||||||
2 $102 /nt | 3 $96 /nt | 4 $94 /nt | 5 $96 /nt | 6 $105 /nt | 7 $128 /nt | 8 $130 /nt |
9 $124 /nt | 10 $126 /nt | 11 $97 /nt | 12 $102 /nt | 13 $111 /nt | 14 $116 /nt | 15 $119 /nt |
16 $122 /nt | 17 $111 /nt | 18 $119 /nt | 19 $114 /nt | 20 $118 /nt | 21 $217 /nt | 22 $217 /nt |
23 $101 /nt | 24 $97 /nt | 25 $130 /nt | 26 $159 /nt | 27 $159 /nt | 28 $160 /nt | 29 $156 /nt |
30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $99 /nt | 2 $119 /nt | 3 $108 /nt | 4 $111 /nt | 5 $119 /nt | 6 $120 /nt | |
7 $95 /nt | 8 $119 /nt | 9 $91 /nt | 10 $92 /nt | 11 $121 /nt | 12 $109 /nt | 13 $113 /nt |
14 $110 /nt | 15 $112 /nt | 16 $115 /nt | 17 $114 /nt | 18 $119 /nt | 19 $122 /nt | 20 $141 /nt |
21 $163 /nt | 22 $178 /nt | 23 $179 /nt | 24 $181 /nt | 25 $174 /nt | 26 $150 /nt | 27 $162 /nt |
28 $175 /nt | 29 $176 /nt | 30 $174 /nt | 31 $167 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |