Row Wrapper 2
Peaceful Getaway
Capacity
About
This is the perfect place to make your home while exploring all that Colorado Springs has to offer! • Stylishly remodeled in 2021 • Spacious living area, great for entertaining, modern electric fireplace • Central location, mins to downtown, easy access to main highways for sight-seeing/adventuring • Fully equipped kitchen for extended stays, free coffee • Rec room with darts, foosball, cornhole, board games, and books • High-speed WiFi connected to TV for streaming • Complete laundry room
The house was remodeled in 2021 to make the space modern and fresh. Modern touches, stylish décor, and a rec room full of games make this a unique stay. I have designed it with guests in mind to make your stay as comfortable as possible!
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Fireplace
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 $114 /nt | 20 $114 /nt | 21 $114 /nt | 22 $150 /nt | 23 $150 /nt |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $275 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $195 /nt | 2 $141 /nt | 3 $115 /nt | 4 $134 /nt | 5 $179 /nt | 6 $179 /nt | |
7 $142 /nt | 8 $115 /nt | 9 $115 /nt | 10 $115 /nt | 11 $155 /nt | 12 $176 /nt | 13 $175 /nt |
14 $122 /nt | 15 $115 /nt | 16 $134 /nt | 17 $153 /nt | 18 $204 /nt | 19 | 20 |
21 $157 /nt | 22 $146 /nt | 23 $125 /nt | 24 $132 /nt | 25 $177 /nt | 26 $232 /nt | 27 $226 /nt |
28 $137 /nt | 29 $116 /nt | 30 $115 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $123 /nt | 2 $151 /nt | 3 $202 /nt | 4 $207 /nt | |||
5 $143 /nt | 6 $141 /nt | 7 $142 /nt | 8 $122 /nt | 9 $146 /nt | 10 $203 /nt | 11 $202 /nt |
12 $190 /nt | 13 $123 /nt | 14 $123 /nt | 15 $126 /nt | 16 $148 /nt | 17 $253 /nt | 18 $244 /nt |
19 $156 /nt | 20 $138 /nt | 21 $134 /nt | 22 $140 /nt | 23 $170 /nt | 24 $202 /nt | 25 $195 /nt |
26 $147 /nt | 27 $132 /nt | 28 $127 /nt | 29 $130 /nt | 30 $179 /nt | 31 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $272 /nt | ||||||
2 $142 /nt | 3 $131 /nt | 4 $133 /nt | 5 $127 /nt | 6 $149 /nt | 7 $194 /nt | 8 $196 /nt |
9 $176 /nt | 10 $174 /nt | 11 $140 /nt | 12 $142 /nt | 13 $155 /nt | 14 $159 /nt | 15 $159 /nt |
16 $147 /nt | 17 $134 /nt | 18 $145 /nt | 19 $165 /nt | 20 $187 /nt | 21 $296 /nt | 22 $296 /nt |
23 $180 /nt | 24 $212 /nt | 25 $294 /nt | 26 $376 /nt | 27 $338 /nt | 28 $318 /nt | 29 $301 /nt |
30 $138 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $131 /nt | 2 $140 /nt | 3 $163 /nt | 4 $177 /nt | 5 $185 /nt | 6 $170 /nt | |
7 $133 /nt | 8 $125 /nt | 9 $125 /nt | 10 $127 /nt | 11 $144 /nt | 12 $185 /nt | 13 $184 /nt |
14 $176 /nt | 15 $174 /nt | 16 $181 /nt | 17 $186 /nt | 18 $201 /nt | 19 $202 /nt | 20 $238 /nt |
21 $271 /nt | 22 $289 /nt | 23 $307 /nt | 24 $302 /nt | 25 $301 /nt | 26 $290 /nt | 27 $285 /nt |
28 $287 /nt | 29 $280 /nt | 30 $279 /nt | 31 $277 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $253 /nt | 2 $252 /nt | 3 $252 /nt | ||||
4 $168 /nt | 5 $167 /nt | 6 $166 /nt | 7 $170 /nt | 8 $164 /nt | 9 $172 /nt | 10 $169 /nt |
11 $154 /nt | 12 $139 /nt | 13 $135 /nt | 14 $140 /nt | 15 $162 /nt | 16 $196 /nt | 17 $193 /nt |
18 $193 /nt | 19 $153 /nt | 20 $151 /nt | 21 $157 /nt | 22 $171 /nt | 23 $193 /nt | 24 $193 /nt |
25 $170 /nt | 26 $156 /nt | 27 $154 /nt | 28 $153 /nt | 29 $167 /nt | 30 $188 /nt | 31 $198 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $187 /nt | 2 $219 /nt | 3 $220 /nt | 4 $221 /nt | 5 $191 /nt | 6 $211 /nt | 7 $216 /nt |
8 $186 /nt | 9 $163 /nt | 10 $157 /nt | 11 $160 /nt | 12 $193 /nt | 13 $231 /nt | 14 $235 /nt |
15 $224 /nt | 16 $158 /nt | 17 $152 /nt | 18 $154 /nt | 19 $171 /nt | 20 $199 /nt | 21 $211 /nt |
22 $178 /nt | 23 $204 /nt | 24 $204 /nt | 25 $152 /nt | 26 $162 /nt | 27 $183 /nt | 28 $193 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $172 /nt | 2 $168 /nt | 3 $164 /nt | 4 $164 /nt | 5 $176 /nt | 6 $193 /nt | 7 $207 /nt |
8 $186 /nt | 9 $189 /nt | 10 $186 /nt | 11 $185 /nt | 12 $193 /nt | 13 $241 /nt | 14 $248 /nt |
15 $280 /nt | 16 $249 /nt | 17 $250 /nt | 18 $282 /nt | 19 $285 /nt | 20 $279 /nt | 21 $210 /nt |
22 $176 /nt | 23 $170 /nt | 24 $170 /nt | 25 $170 /nt | 26 $188 /nt | 27 $209 /nt | 28 $205 /nt |
29 $206 /nt | 30 $205 /nt | 31 $209 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $207 /nt | 2 $212 /nt | 3 $223 /nt | 4 $208 /nt | |||
5 $191 /nt | 6 $191 /nt | 7 $179 /nt | 8 $186 /nt | 9 $184 /nt | 10 $209 /nt | 11 $207 /nt |
12 $194 /nt | 13 $194 /nt | 14 $200 /nt | 15 $201 /nt | 16 $200 /nt | 17 $221 /nt | 18 $213 /nt |
19 $168 /nt | 20 $154 /nt | 21 $152 /nt | 22 $160 /nt | 23 $180 /nt | 24 $226 /nt | 25 $221 /nt |
26 $180 /nt | 27 $162 /nt | 28 $157 /nt | 29 $190 /nt | 30 $191 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | 2 $213 /nt | |||||
3 $204 /nt | 4 $198 /nt | 5 $152 /nt | 6 $157 /nt | 7 $177 /nt | 8 $220 /nt | 9 $228 /nt |
10 $198 /nt | 11 $213 /nt | 12 $274 /nt | 13 $271 /nt | 14 $325 /nt | 15 $528 /nt | 16 $579 /nt |
17 $484 /nt | 18 $244 /nt | 19 $242 /nt | 20 $266 /nt | 21 $254 /nt | 22 $353 /nt | 23 $357 /nt |
24 $355 /nt | 25 $529 /nt | 26 $525 /nt | 27 $536 /nt | 28 $494 /nt | 29 $439 /nt | 30 $412 /nt |
31 $344 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $195 /nt | 2 $197 /nt | 3 $210 /nt | 4 $235 /nt | 5 $265 /nt | 6 $284 /nt | |
7 $204 /nt | 8 $189 /nt | 9 $196 /nt | 10 $205 /nt | 11 $252 /nt | 12 $305 /nt | 13 $305 /nt |
14 $244 /nt | 15 $210 /nt | 16 $222 /nt | 17 $253 /nt | 18 $342 /nt | 19 $356 /nt | 20 $354 /nt |
21 $272 /nt | 22 $289 /nt | 23 $289 /nt | 24 $289 /nt | 25 $337 /nt | 26 $356 /nt | 27 $338 /nt |
28 $251 /nt | 29 $234 /nt | 30 $234 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $252 /nt | 2 $354 /nt | 3 $356 /nt | 4 $358 /nt | |||
5 $234 /nt | 6 $227 /nt | 7 $230 /nt | 8 $250 /nt | 9 $295 /nt | 10 $327 /nt | 11 $296 /nt |
12 $281 /nt | 13 $291 /nt | 14 $290 /nt | 15 $291 /nt | 16 $290 /nt | 17 $325 /nt | 18 $302 /nt |
19 $325 /nt | 20 $328 /nt | 21 $333 /nt | 22 $294 /nt | 23 $298 /nt | 24 $311 /nt | 25 $290 /nt |
26 $248 /nt | 27 $224 /nt | 28 $218 /nt | 29 $228 /nt | 30 $263 /nt | 31 $316 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewLovely Stay
Donna
Nice Location
Ashley
We came to COS for softball, the house was close to the fields, downtown, and all the fun things to in Colorado Springs!
Highly Recommend!
Bryce
Loyd’s place was perfect for our getaway softball tournament weekend. It was clean cozy and felt right at home. The great perk of Lloyd’s place is we had a massive hail storm and we were able to park our brand new expedition underneath the awning near the backyard so it did not get hit with hail. I highly recommend this place.
We would recommend this to others taking a trip to Colorado Spring. Very easy to find and get around in the city. It was nice, roomy and very clean. I personally loved everything about it for a vacation home. I will also keep you in mind for our next vacation.