Row Wrapper 2
Modern Comfort
Capacity
About
Welcome to your perfect Colorado Springs rental! This stylish 3-bedroom, 3-bathroom townhouse offers a seamless blend of modern design and practical amenities, ideal for families, professionals, or traveling professionals. With a thoughtfully designed layout across three levels, a private balcony, and close proximity to major military bases and local attractions, this is the perfect home base for your Colorado Springs stay.
The Indoor Space
Step inside to a bright and welcoming entry level, complete with a versatile front room that welcomes you to relax and make yourself at home. You’ll also find a half bath, plus easy access to the attached garage.
Head upstairs to the main living level where comfort and connection shine.
- The open-concept kitchen is fully stocked and features modern finishes, stainless steel appliances, and a Keurig for your morning coffee.
- The dining area flows right into the spacious family room, which offers a cozy sectional, large smart TV, and electric fireplace—a perfect space to relax or entertain.
On the top floor, you’ll find:
- A serene primary suite with queen bed, walk-in closet, and private en-suite bath
- Two additional queen bedrooms
- A shared full bathroom
- Convenient in-unit laundry
Bonus: There's even a foosball table for a little indoor fun!
The Outdoor Space
Step out onto your private balcony to enjoy the Colorado air—perfect for a morning coffee or unwinding in the evening. The space includes comfortable seating and is a great extension of the indoor living areas.
Location Highlights
Conveniently located in a quiet community with easy access to everything Colorado Springs has to offer:
- Peterson Space Force Base – 15 minutes
- Schriever Space Force Base – 25 minutes
- Fort Carson – 25 minutes
- First & Main Town Center – 10 minutes (shopping, dining, entertainment)
- Cherokee Ridge Golf Course – 5 minutes
- Downtown Colorado Springs – 20 minutes
Whether you're commuting to work or exploring the city, you're in a prime location.
Things to Note Before Booking
No pets allowed
Ring doorbell camera located at entry for security
Laundry is located on the top floor
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Fireplace
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Hair Dryer
- Towels
- Shampoo
- Essentials
- TV
- Linens provided
- Towels provided
- Self Check-In
- Bed Linens
Location
- Colorado Springs
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $204 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $204 /nt | ||||||
2 $165 /nt | 3 $140 /nt | 4 $132 /nt | 5 $137 /nt | 6 $151 /nt | 7 $181 /nt | 8 $186 /nt |
9 $165 /nt | 10 $144 /nt | 11 $136 /nt | 12 $137 /nt | 13 $150 /nt | 14 $169 /nt | 15 $170 /nt |
16 $154 /nt | 17 $140 /nt | 18 $130 /nt | 19 $134 /nt | 20 $141 /nt | 21 $207 /nt | 22 $207 /nt |
23 $185 /nt | 24 $196 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt |
30 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $152 /nt | 2 $138 /nt | 3 $141 /nt | 4 $150 /nt | 5 $168 /nt | 6 $168 /nt | |
7 $155 /nt | 8 $143 /nt | 9 $137 /nt | 10 $141 /nt | 11 $151 /nt | 12 $169 /nt | 13 $169 /nt |
14 $156 /nt | 15 $144 /nt | 16 $138 /nt | 17 $140 /nt | 18 $158 /nt | 19 $187 /nt | 20 $194 /nt |
21 $195 /nt | 22 $208 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt |
28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $215 /nt | ||||
4 $155 /nt | 5 $143 /nt | 6 $138 /nt | 7 $141 /nt | 8 $153 /nt | 9 $171 /nt | 10 $173 /nt |
11 $156 /nt | 12 $144 /nt | 13 $139 /nt | 14 $142 /nt | 15 $152 /nt | 16 $180 /nt | 17 $181 /nt |
18 $164 /nt | 19 $146 /nt | 20 $142 /nt | 21 $143 /nt | 22 $153 /nt | 23 $172 /nt | 24 $171 /nt |
25 $163 /nt | 26 $146 /nt | 27 $142 /nt | 28 $145 /nt | 29 $156 /nt | 30 $175 /nt | 31 $174 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $148 /nt | 3 $144 /nt | 4 $148 /nt | 5 $158 /nt | 6 $178 /nt | 7 $177 /nt |
8 $169 /nt | 9 $153 /nt | 10 $147 /nt | 11 $155 /nt | 12 $168 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt |
15 $215 /nt | 16 $154 /nt | 17 $148 /nt | 18 $153 /nt | 19 $164 /nt | 20 $184 /nt | 21 $183 /nt |
22 $172 /nt | 23 $158 /nt | 24 $153 /nt | 25 $155 /nt | 26 $168 /nt | 27 $188 /nt | 28 $185 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $171 /nt | 2 $157 /nt | 3 $153 /nt | 4 $156 /nt | 5 $166 /nt | 6 $186 /nt | 7 $215 /nt |
8 $203 /nt | 9 $186 /nt | 10 $179 /nt | 11 $157 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt |
15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $155 /nt | 18 $159 /nt | 19 $170 /nt | 20 $189 /nt | 21 $187 /nt |
22 $176 /nt | 23 $162 /nt | 24 $155 /nt | 25 $159 /nt | 26 $170 /nt | 27 $191 /nt | 28 $191 /nt |
29 $177 /nt | 30 $163 /nt | 31 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $172 /nt | 3 $194 /nt | 4 $207 /nt | |||
5 $192 /nt | 6 $188 /nt | 7 $170 /nt | 8 $174 /nt | 9 $186 /nt | 10 $209 /nt | 11 $195 /nt |
12 $194 /nt | 13 $167 /nt | 14 $172 /nt | 15 $176 /nt | 16 $175 /nt | 17 $197 /nt | 18 $196 /nt |
19 $181 /nt | 20 $167 /nt | 21 $161 /nt | 22 $164 /nt | 23 $178 /nt | 24 $200 /nt | 25 $201 /nt |
26 $187 /nt | 27 $172 /nt | 28 $165 /nt | 29 $169 /nt | 30 $183 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $204 /nt | |||||
3 $195 /nt | 4 $193 /nt | 5 $180 /nt | 6 $186 /nt | 7 $214 /nt | 8 $211 /nt | 9 $212 /nt |
10 $197 /nt | 11 $183 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt |
17 $215 /nt | 18 $194 /nt | 19 $204 /nt | 20 $196 /nt | 21 $211 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt |
24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $212 /nt | 2 $206 /nt | 3 $210 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $215 /nt | |
7 $215 /nt | 8 $214 /nt | 9 $206 /nt | 10 $210 /nt | 11 $215 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt |
14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $209 /nt | 17 $214 /nt | 18 $215 /nt | 19 $215 /nt | 20 $215 /nt |
21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt | 26 $215 /nt | 27 $215 /nt |
28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | 2 $215 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | |||
5 $215 /nt | 6 $215 /nt | 7 $215 /nt | 8 $215 /nt | 9 $215 /nt | 10 $215 /nt | 11 $215 /nt |
12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt | 16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $215 /nt |
19 $215 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt | 23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $215 /nt |
26 $215 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt | 30 $215 /nt | 31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $215 /nt | ||||||
2 $215 /nt | 3 $215 /nt | 4 $215 /nt | 5 $215 /nt | 6 $215 /nt | 7 $215 /nt | 8 $215 /nt |
9 $215 /nt | 10 $215 /nt | 11 $213 /nt | 12 $215 /nt | 13 $215 /nt | 14 $215 /nt | 15 $215 /nt |
16 $215 /nt | 17 $215 /nt | 18 $211 /nt | 19 $214 /nt | 20 $215 /nt | 21 $215 /nt | 22 $215 /nt |
23 $215 /nt | 24 $215 /nt | 25 $206 /nt | 26 $208 /nt | 27 $215 /nt | 28 $215 /nt | 29 $215 /nt |
30 $215 /nt | 31 $208 /nt |