Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt | 12 $98 /nt | 13 $98 /nt |
| 14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $99 /nt | 20 $106 /nt |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $185 /nt |
| 28 $155 /nt | 29 $153 /nt | 30 $160 /nt | 31 $161 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $156 /nt | 2 $145 /nt | 3 $137 /nt | ||||
| 4 $102 /nt | 5 $118 /nt | 6 $112 /nt | 7 $107 /nt | 8 $110 /nt | 9 $109 /nt | 10 $106 /nt |
| 11 $101 /nt | 12 $98 /nt | 13 $98 /nt | 14 $98 /nt | 15 $105 /nt | 16 $115 /nt | 17 $116 /nt |
| 18 $118 /nt | 19 $98 /nt | 20 $98 /nt | 21 $101 /nt | 22 $105 /nt | 23 $120 /nt | 24 $117 /nt |
| 25 $111 /nt | 26 $102 /nt | 27 $103 /nt | 28 $112 /nt | 29 $115 /nt | 30 $129 /nt | 31 $121 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $105 /nt | 2 $113 /nt | 3 $114 /nt | 4 $104 /nt | 5 $131 /nt | 6 $149 /nt | 7 $147 /nt |
| 8 $139 /nt | 9 $129 /nt | 10 $130 /nt | 11 $135 /nt | 12 $145 /nt | 13 $165 /nt | 14 $163 /nt |
| 15 $160 /nt | 16 $126 /nt | 17 $117 /nt | 18 $123 /nt | 19 $132 /nt | 20 $147 /nt | 21 $148 /nt |
| 22 $138 /nt | 23 $128 /nt | 24 $123 /nt | 25 $125 /nt | 26 $136 /nt | 27 $146 /nt | 28 $148 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $140 /nt | 2 $132 /nt | 3 $129 /nt | 4 $130 /nt | 5 $135 /nt | 6 $149 /nt | 7 $162 /nt |
| 8 $149 /nt | 9 $151 /nt | 10 $152 /nt | 11 $159 /nt | 12 $180 /nt | 13 $192 /nt | 14 $202 /nt |
| 15 $204 /nt | 16 $213 /nt | 17 $223 /nt | 18 $205 /nt | 19 $205 /nt | 20 $168 /nt | 21 $156 /nt |
| 22 $149 /nt | 23 $143 /nt | 24 $141 /nt | 25 $140 /nt | 26 $149 /nt | 27 $170 /nt | 28 $164 /nt |
| 29 $144 /nt | 30 $162 /nt | 31 $162 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $149 /nt | 2 $151 /nt | 3 $169 /nt | 4 $165 /nt | |||
| 5 $143 /nt | 6 $145 /nt | 7 $144 /nt | 8 $159 /nt | 9 $164 /nt | 10 $179 /nt | 11 $180 /nt |
| 12 $188 /nt | 13 $187 /nt | 14 $187 /nt | 15 $190 /nt | 16 $185 /nt | 17 $173 /nt | 18 $172 /nt |
| 19 $175 /nt | 20 $166 /nt | 21 $167 /nt | 22 $150 /nt | 23 $161 /nt | 24 $171 /nt | 25 $174 /nt |
| 26 $156 /nt | 27 $139 /nt | 28 $136 /nt | 29 $149 /nt | 30 $160 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $183 /nt | 2 $183 /nt | |||||
| 3 $161 /nt | 4 $147 /nt | 5 $141 /nt | 6 $156 /nt | 7 $176 /nt | 8 $203 /nt | 9 $216 /nt |
| 10 $173 /nt | 11 $162 /nt | 12 $228 /nt | 13 $229 /nt | 14 $228 /nt | 15 $264 /nt | 16 $280 /nt |
| 17 $240 /nt | 18 $229 /nt | 19 $164 /nt | 20 $226 /nt | 21 $248 /nt | 22 $354 /nt | 23 $359 /nt |
| 24 $368 /nt | 25 $570 /nt | 26 $592 /nt | 27 $594 /nt | 28 $596 /nt | 29 $584 /nt | 30 $438 /nt |
| 31 $352 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 /nt | 2 $179 /nt | 3 $185 /nt | 4 $206 /nt | 5 $212 /nt | 6 $228 /nt | |
| 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $207 /nt | 11 $239 /nt | 12 $265 /nt | 13 $260 /nt |
| 14 $224 /nt | 15 $213 /nt | 16 $240 /nt | 17 $240 /nt | 18 $312 /nt | 19 $315 /nt | 20 $294 /nt |
| 21 $249 /nt | 22 $242 /nt | 23 $246 /nt | 24 $249 /nt | 25 $302 /nt | 26 $302 /nt | 27 $293 /nt |
| 28 $234 /nt | 29 $244 /nt | 30 $219 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $234 /nt | 2 $328 /nt | 3 $332 /nt | 4 $338 /nt | |||
| 5 $250 /nt | 6 $210 /nt | 7 $206 /nt | 8 $221 /nt | 9 $275 /nt | 10 $295 /nt | 11 $276 /nt |
| 12 $225 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $221 /nt | 16 $275 /nt | 17 $279 /nt | 18 $275 /nt |
| 19 $216 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $215 /nt | 23 $248 /nt | 24 $268 /nt | 25 $264 /nt |
| 26 $249 /nt | 27 $261 /nt | 28 $274 /nt | 29 $261 /nt | 30 $270 /nt | 31 $275 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $253 /nt | ||||||
| 2 $210 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $207 /nt | 6 $233 /nt | 7 $246 /nt | 8 $230 /nt |
| 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $206 /nt | 13 $236 /nt | 14 $249 /nt | 15 $235 /nt |
| 16 $228 /nt | 17 $238 /nt | 18 $227 /nt | 19 $217 /nt | 20 $246 /nt | 21 $299 /nt | 22 $306 /nt |
| 23 $245 /nt | 24 $233 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $214 /nt | 28 $307 /nt | 29 $312 /nt |
| 30 $251 /nt | 31 $206 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $219 /nt | 2 $238 /nt | 3 $321 /nt | 4 $457 /nt | 5 $464 /nt | ||
| 6 $462 /nt | 7 $223 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $231 /nt | 12 $223 /nt |
| 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $259 /nt | 19 $259 /nt |
| 20 $210 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $210 /nt | 25 $270 /nt | 26 $273 /nt |
| 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $221 /nt | 3 $223 /nt | ||||
| 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $239 /nt | 10 $230 /nt |
| 11 $235 /nt | 12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $222 /nt | 17 $211 /nt |
| 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $211 /nt | 24 $194 /nt |
| 25 $155 /nt | 26 $142 /nt | 27 $142 /nt | 28 $137 /nt | 29 $157 /nt | 30 $187 /nt | 31 $184 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $151 /nt | 3 $152 /nt | 4 $148 /nt | 5 $157 /nt | 6 $172 /nt | 7 $171 /nt |
| 8 $155 /nt | 9 $154 /nt | 10 $188 /nt | 11 $187 /nt | 12 $186 /nt | 13 $179 /nt | 14 $182 /nt |
| 15 $171 /nt | 16 $177 /nt | 17 $183 /nt | 18 $215 /nt | 19 $239 /nt | 20 $240 /nt | 21 $211 /nt |
| 22 $213 /nt | 23 $213 /nt | 24 $183 /nt | 25 $317 /nt | 26 $317 /nt | 27 $312 /nt | 28 $284 /nt |
| 29 $163 /nt | 30 $161 /nt | |||||
