Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $141 /nt | 3 $143 /nt | 4 $193 /nt | 5 $240 /nt | 6 $250 /nt | |
7 $195 /nt | 8 $135 /nt | 9 $129 /nt | 10 $140 /nt | 11 $175 /nt | 12 $208 /nt | 13 $212 /nt |
14 $177 /nt | 15 $179 /nt | 16 $174 /nt | 17 $174 /nt | 18 $187 /nt | 19 $240 /nt | 20 $248 /nt |
21 $178 /nt | 22 $167 /nt | 23 $172 /nt | 24 $155 /nt | 25 $183 /nt | 26 $238 /nt | 27 $239 /nt |
28 $173 /nt | 29 $138 /nt | 30 $130 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $139 /nt | 2 $167 /nt | 3 $223 /nt | 4 $212 /nt | |||
5 $168 /nt | 6 $133 /nt | 7 $132 /nt | 8 $141 /nt | 9 $173 /nt | 10 $244 /nt | 11 $241 /nt |
12 $245 /nt | 13 $162 /nt | 14 $164 /nt | 15 $162 /nt | 16 $174 /nt | 17 $309 /nt | 18 $306 /nt |
19 $166 /nt | 20 $143 /nt | 21 $138 /nt | 22 $137 /nt | 23 $162 /nt | 24 $190 /nt | 25 $188 /nt |
26 $158 /nt | 27 $143 /nt | 28 $132 /nt | 29 $136 /nt | 30 $175 /nt | 31 $329 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $330 /nt | ||||||
2 $156 /nt | 3 $142 /nt | 4 $135 /nt | 5 $141 /nt | 6 $152 /nt | 7 $178 /nt | 8 $182 /nt |
9 $180 /nt | 10 $182 /nt | 11 $184 /nt | 12 $184 /nt | 13 $165 /nt | 14 $158 /nt | 15 $148 /nt |
16 $152 /nt | 17 $146 /nt | 18 $153 /nt | 19 $180 /nt | 20 $208 /nt | 21 $330 /nt | 22 $331 /nt |
23 $223 /nt | 24 $248 /nt | 25 $246 /nt | 26 $342 /nt | 27 $343 /nt | 28 $343 /nt | 29 $343 /nt |
30 $175 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $144 /nt | 2 $149 /nt | 3 $179 /nt | 4 $198 /nt | 5 $192 /nt | 6 $165 /nt | |
7 $141 /nt | 8 $134 /nt | 9 $134 /nt | 10 $135 /nt | 11 $144 /nt | 12 $172 /nt | 13 $182 /nt |
14 $189 /nt | 15 $195 /nt | 16 $201 /nt | 17 $196 /nt | 18 $203 /nt | 19 $219 /nt | 20 $227 /nt |
21 $276 /nt | 22 $282 /nt | 23 $313 /nt | 24 $314 /nt | 25 $312 /nt | 26 $311 /nt | 27 $311 /nt |
28 $291 /nt | 29 $288 /nt | 30 $279 /nt | 31 $270 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $270 /nt | 2 $270 /nt | 3 $270 /nt | ||||
4 $183 /nt | 5 $184 /nt | 6 $185 /nt | 7 $171 /nt | 8 $170 /nt | 9 $167 /nt | 10 $164 /nt |
11 $155 /nt | 12 $150 /nt | 13 $150 /nt | 14 $150 /nt | 15 $162 /nt | 16 $190 /nt | 17 $191 /nt |
18 $193 /nt | 19 $160 /nt | 20 $158 /nt | 21 $162 /nt | 22 $169 /nt | 23 $186 /nt | 24 $180 /nt |
25 $168 /nt | 26 $160 /nt | 27 $162 /nt | 28 $157 /nt | 29 $165 /nt | 30 $177 /nt | 31 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $158 /nt | 2 $157 /nt | 3 $158 /nt | 4 $161 /nt | 5 $170 /nt | 6 $201 /nt | 7 $196 /nt |
8 $186 /nt | 9 $187 /nt | 10 $187 /nt | 11 $204 /nt | 12 $205 /nt | 13 $222 /nt | 14 $221 /nt |
15 $216 /nt | 16 $157 /nt | 17 $148 /nt | 18 $155 /nt | 19 $170 /nt | 20 $189 /nt | 21 $190 /nt |
22 $176 /nt | 23 $176 /nt | 24 $177 /nt | 25 $159 /nt | 26 $169 /nt | 27 $202 /nt | 28 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $202 /nt | 2 $202 /nt | 3 $202 /nt | 4 $203 /nt | 5 $203 /nt | 6 $194 /nt | 7 $207 /nt |
8 $194 /nt | 9 $186 /nt | 10 $184 /nt | 11 $180 /nt | 12 $186 /nt | 13 $235 /nt | 14 $234 /nt |
15 $234 /nt | 16 $234 /nt | 17 $187 /nt | 18 $181 /nt | 19 $190 /nt | 20 $209 /nt | 21 $202 /nt |
22 $185 /nt | 23 $207 /nt | 24 $207 /nt | 25 $207 /nt | 26 $229 /nt | 27 $229 /nt | 28 $230 /nt |
29 $173 /nt | 30 $208 /nt | 31 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $184 /nt | 2 $184 /nt | 3 $205 /nt | 4 $205 /nt | |||
5 $205 /nt | 6 $205 /nt | 7 $205 /nt | 8 $205 /nt | 9 $205 /nt | 10 $205 /nt | 11 $205 /nt |
12 $205 /nt | 13 $205 /nt | 14 $205 /nt | 15 $205 /nt | 16 $205 /nt | 17 $205 /nt | 18 $205 /nt |
19 $205 /nt | 20 $205 /nt | 21 $205 /nt | 22 $205 /nt | 23 $205 /nt | 24 $205 /nt | 25 $205 /nt |
26 $205 /nt | 27 $205 /nt | 28 $205 /nt | 29 $205 /nt | 30 $205 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $211 /nt | 2 $211 /nt | |||||
3 $209 /nt | 4 $207 /nt | 5 $205 /nt | 6 $205 /nt | 7 $205 /nt | 8 $230 /nt | 9 $238 /nt |
10 $205 /nt | 11 $205 /nt | 12 $205 /nt | 13 $205 /nt | 14 $269 /nt | 15 $288 /nt | 16 $310 /nt |
17 $231 /nt | 18 $205 /nt | 19 $205 /nt | 20 $205 /nt | 21 $258 /nt | 22 $386 /nt | 23 $381 /nt |
24 $388 /nt | 25 $518 /nt | 26 $600 /nt | 27 $644 /nt | 28 $643 /nt | 29 $487 /nt | 30 $468 /nt |
31 $362 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $205 /nt | 3 $205 /nt | 4 $226 /nt | 5 $254 /nt | 6 $249 /nt | |
7 $216 /nt | 8 $205 /nt | 9 $205 /nt | 10 $210 /nt | 11 $239 /nt | 12 $278 /nt | 13 $292 /nt |
14 $269 /nt | 15 $270 /nt | 16 $273 /nt | 17 $272 /nt | 18 $331 /nt | 19 $335 /nt | 20 $331 /nt |
21 $274 /nt | 22 $275 /nt | 23 $275 /nt | 24 $265 /nt | 25 $319 /nt | 26 $333 /nt | 27 $302 /nt |
28 $253 /nt | 29 $234 /nt | 30 $229 /nt |