Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $105 /nt | 25 $105 /nt |
26 $105 /nt | 27 $105 /nt | 28 $105 /nt | 29 $105 /nt | 30 $105 /nt | 31 $162 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | ||||||
2 $105 /nt | 3 $105 /nt | 4 $105 /nt | 5 $105 /nt | 6 $105 /nt | 7 $105 /nt | 8 $108 /nt |
9 $105 /nt | 10 $105 /nt | 11 $105 /nt | 12 $105 /nt | 13 $105 /nt | 14 $105 /nt | 15 $105 /nt |
16 $105 /nt | 17 $105 /nt | 18 $105 /nt | 19 $109 /nt | 20 $140 /nt | 21 $249 /nt | 22 $269 /nt |
23 $140 /nt | 24 $151 /nt | 25 $166 /nt | 26 $276 /nt | 27 $279 /nt | 28 $273 /nt | 29 $236 /nt |
30 $123 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $105 /nt | 2 $105 /nt | 3 $113 /nt | 4 $127 /nt | 5 $122 /nt | 6 $112 /nt | |
7 $105 /nt | 8 $105 /nt | 9 $105 /nt | 10 $105 /nt | 11 $106 /nt | 12 $124 /nt | 13 $131 /nt |
14 $124 /nt | 15 $128 /nt | 16 $128 /nt | 17 $138 /nt | 18 $142 /nt | 19 $152 /nt | 20 $226 /nt |
21 $268 /nt | 22 $280 /nt | 23 $313 /nt | 24 $315 /nt | 25 $316 /nt | 26 $317 /nt | 27 $315 /nt |
28 $275 /nt | 29 $277 /nt | 30 $277 /nt | 31 $279 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $253 /nt | 2 $220 /nt | 3 $219 /nt | ||||
4 $149 /nt | 5 $156 /nt | 6 $156 /nt | 7 $146 /nt | 8 $149 /nt | 9 $150 /nt | 10 $140 /nt |
11 $134 /nt | 12 $130 /nt | 13 $129 /nt | 14 $130 /nt | 15 $147 /nt | 16 $159 /nt | 17 $158 /nt |
18 $162 /nt | 19 $131 /nt | 20 $133 /nt | 21 $136 /nt | 22 $148 /nt | 23 $172 /nt | 24 $165 /nt |
25 $150 /nt | 26 $140 /nt | 27 $138 /nt | 28 $140 /nt | 29 $161 /nt | 30 $177 /nt | 31 $168 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $159 /nt | 3 $162 /nt | 4 $158 /nt | 5 $160 /nt | 6 $182 /nt | 7 $177 /nt |
8 $165 /nt | 9 $160 /nt | 10 $161 /nt | 11 $162 /nt | 12 $169 /nt | 13 $194 /nt | 14 $193 /nt |
15 $190 /nt | 16 $148 /nt | 17 $137 /nt | 18 $146 /nt | 19 $159 /nt | 20 $178 /nt | 21 $181 /nt |
22 $168 /nt | 23 $157 /nt | 24 $150 /nt | 25 $150 /nt | 26 $166 /nt | 27 $206 /nt | 28 $184 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $173 /nt | 2 $162 /nt | 3 $159 /nt | 4 $158 /nt | 5 $163 /nt | 6 $186 /nt | 7 $206 /nt |
8 $198 /nt | 9 $184 /nt | 10 $202 /nt | 11 $219 /nt | 12 $219 /nt | 13 $223 /nt | 14 $242 /nt |
15 $257 /nt | 16 $244 /nt | 17 $243 /nt | 18 $264 /nt | 19 $225 /nt | 20 $209 /nt | 21 $199 /nt |
22 $178 /nt | 23 $169 /nt | 24 $173 /nt | 25 $168 /nt | 26 $197 /nt | 27 $219 /nt | 28 $216 /nt |
29 $174 /nt | 30 $197 /nt | 31 $194 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $178 /nt | 2 $183 /nt | 3 $202 /nt | 4 $195 /nt | |||
5 $170 /nt | 6 $169 /nt | 7 $168 /nt | 8 $172 /nt | 9 $187 /nt | 10 $200 /nt | 11 $203 /nt |
12 $196 /nt | 13 $190 /nt | 14 $175 /nt | 15 $191 /nt | 16 $199 /nt | 17 $203 /nt | 18 $206 /nt |
19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt |
26 $206 /nt | 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $217 /nt | 2 $213 /nt | |||||
3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $230 /nt | 9 $238 /nt |
10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $250 /nt | 13 $248 /nt | 14 $250 /nt | 15 $278 /nt | 16 $306 /nt |
17 $279 /nt | 18 $288 /nt | 19 $276 /nt | 20 $277 /nt | 21 $277 /nt | 22 $396 /nt | 23 $403 /nt |
24 $432 /nt | 25 $595 /nt | 26 $608 /nt | 27 $610 /nt | 28 $610 /nt | 29 $599 /nt | 30 $475 /nt |
31 $360 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $221 /nt | 5 $238 /nt | 6 $252 /nt | |
7 $213 /nt | 8 $206 /nt | 9 $251 /nt | 10 $218 /nt | 11 $264 /nt | 12 $310 /nt | 13 $299 /nt |
14 $260 /nt | 15 $261 /nt | 16 $263 /nt | 17 $262 /nt | 18 $357 /nt | 19 $382 /nt | 20 $346 /nt |
21 $288 /nt | 22 $277 /nt | 23 $273 /nt | 24 $282 /nt | 25 $322 /nt | 26 $322 /nt | 27 $308 /nt |
28 $246 /nt | 29 $239 /nt | 30 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $247 /nt | 2 $363 /nt | 3 $363 /nt | 4 $363 /nt | |||
5 $241 /nt | 6 $225 /nt | 7 $219 /nt | 8 $242 /nt | 9 $302 /nt | 10 $316 /nt | 11 $296 /nt |
12 $272 /nt | 13 $260 /nt | 14 $255 /nt | 15 $258 /nt | 16 $311 /nt | 17 $316 /nt | 18 $299 /nt |
19 $254 /nt | 20 $251 /nt | 21 $221 /nt | 22 $244 /nt | 23 $273 /nt | 24 $297 /nt | 25 $289 /nt |
26 $235 /nt | 27 $271 /nt | 28 $289 /nt | 29 $273 /nt | 30 $293 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $295 /nt | ||||||
2 $232 /nt | 3 $212 /nt | 4 $206 /nt | 5 $212 /nt | 6 $253 /nt | 7 $283 /nt | 8 $269 /nt |
9 $240 /nt | 10 $250 /nt | 11 $269 /nt | 12 $267 /nt | 13 $250 /nt | 14 $269 /nt | 15 $255 /nt |
16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $250 /nt | 21 $321 /nt | 22 $334 /nt |
23 $259 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $242 /nt | 28 $347 /nt | 29 $365 /nt |
30 $278 /nt | 31 $244 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $245 /nt | 2 $268 /nt | 3 $318 /nt | 4 $461 /nt | 5 $494 /nt | ||
6 $457 /nt | 7 $263 /nt | 8 $248 /nt | 9 $227 /nt | 10 $224 /nt | 11 $258 /nt | 12 $245 /nt |
13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $217 /nt | 18 $289 /nt | 19 $292 /nt |
20 $237 /nt | 21 $214 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $225 /nt | 25 $292 /nt | 26 $293 /nt |
27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt |