Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $131 /nt | |
| 7 $117 /nt | 8 $119 /nt | 9 $101 /nt | 10 $105 /nt | 11 $108 /nt | 12 $125 /nt | 13 $130 /nt |
| 14 $130 /nt | 15 $131 /nt | 16 $135 /nt | 17 $135 /nt | 18 $139 /nt | 19 $151 /nt | 20 $170 /nt |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $230 /nt |
| 28 $216 /nt | 29 $215 /nt | 30 $209 /nt | 31 $210 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $197 /nt | 2 $170 /nt | 3 $169 /nt | ||||
| 4 $119 /nt | 5 $125 /nt | 6 $125 /nt | 7 $113 /nt | 8 $131 /nt | 9 $127 /nt | 10 $122 /nt |
| 11 $117 /nt | 12 $112 /nt | 13 $113 /nt | 14 $115 /nt | 15 $130 /nt | 16 $145 /nt | 17 $146 /nt |
| 18 $148 /nt | 19 $123 /nt | 20 $118 /nt | 21 $124 /nt | 22 $132 /nt | 23 $150 /nt | 24 $147 /nt |
| 25 $133 /nt | 26 $127 /nt | 27 $124 /nt | 28 $138 /nt | 29 $139 /nt | 30 $158 /nt | 31 $152 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $142 /nt | 2 $139 /nt | 3 $143 /nt | 4 $129 /nt | 5 $141 /nt | 6 $158 /nt | 7 $159 /nt |
| 8 $151 /nt | 9 $141 /nt | 10 $145 /nt | 11 $145 /nt | 12 $150 /nt | 13 $176 /nt | 14 $174 /nt |
| 15 $172 /nt | 16 $145 /nt | 17 $123 /nt | 18 $127 /nt | 19 $139 /nt | 20 $154 /nt | 21 $156 /nt |
| 22 $148 /nt | 23 $141 /nt | 24 $149 /nt | 25 $137 /nt | 26 $147 /nt | 27 $164 /nt | 28 $164 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $157 /nt | 2 $146 /nt | 3 $144 /nt | 4 $144 /nt | 5 $149 /nt | 6 $163 /nt | 7 $177 /nt |
| 8 $167 /nt | 9 $164 /nt | 10 $176 /nt | 11 $191 /nt | 12 $179 /nt | 13 $201 /nt | 14 $224 /nt |
| 15 $217 /nt | 16 $242 /nt | 17 $242 /nt | 18 $244 /nt | 19 $230 /nt | 20 $183 /nt | 21 $173 /nt |
| 22 $170 /nt | 23 $154 /nt | 24 $156 /nt | 25 $154 /nt | 26 $171 /nt | 27 $211 /nt | 28 $197 /nt |
| 29 $156 /nt | 30 $171 /nt | 31 $164 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $164 /nt | 2 $168 /nt | 3 $182 /nt | 4 $181 /nt | |||
| 5 $156 /nt | 6 $162 /nt | 7 $158 /nt | 8 $167 /nt | 9 $176 /nt | 10 $184 /nt | 11 $187 /nt |
| 12 $196 /nt | 13 $188 /nt | 14 $192 /nt | 15 $195 /nt | 16 $187 /nt | 17 $189 /nt | 18 $188 /nt |
| 19 $176 /nt | 20 $152 /nt | 21 $146 /nt | 22 $155 /nt | 23 $168 /nt | 24 $178 /nt | 25 $182 /nt |
| 26 $165 /nt | 27 $154 /nt | 28 $151 /nt | 29 $162 /nt | 30 $179 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $198 /nt | 2 $194 /nt | |||||
| 3 $176 /nt | 4 $161 /nt | 5 $154 /nt | 6 $180 /nt | 7 $206 /nt | 8 $217 /nt | 9 $221 /nt |
| 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $237 /nt | 13 $236 /nt | 14 $237 /nt | 15 $266 /nt | 16 $284 /nt |
| 17 $257 /nt | 18 $255 /nt | 19 $237 /nt | 20 $247 /nt | 21 $287 /nt | 22 $374 /nt | 23 $364 /nt |
| 24 $422 /nt | 25 $592 /nt | 26 $593 /nt | 27 $680 /nt | 28 $596 /nt | 29 $599 /nt | 30 $426 /nt |
| 31 $331 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $220 /nt | 6 $234 /nt | |
| 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $243 /nt | 12 $277 /nt | 13 $261 /nt |
| 14 $215 /nt | 15 $207 /nt | 16 $262 /nt | 17 $250 /nt | 18 $326 /nt | 19 $332 /nt | 20 $303 /nt |
| 21 $253 /nt | 22 $263 /nt | 23 $245 /nt | 24 $264 /nt | 25 $294 /nt | 26 $298 /nt | 27 $291 /nt |
| 28 $230 /nt | 29 $253 /nt | 30 $236 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $246 /nt | 2 $332 /nt | 3 $332 /nt | 4 $332 /nt | |||
| 5 $236 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $215 /nt | 9 $267 /nt | 10 $296 /nt | 11 $277 /nt |
| 12 $243 /nt | 13 $209 /nt | 14 $206 /nt | 15 $221 /nt | 16 $277 /nt | 17 $282 /nt | 18 $277 /nt |
| 19 $229 /nt | 20 $232 /nt | 21 $233 /nt | 22 $233 /nt | 23 $249 /nt | 24 $276 /nt | 25 $270 /nt |
| 26 $225 /nt | 27 $266 /nt | 28 $278 /nt | 29 $260 /nt | 30 $273 /nt | 31 $274 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $258 /nt | ||||||
| 2 $212 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $237 /nt | 7 $266 /nt | 8 $241 /nt |
| 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $249 /nt | 12 $268 /nt | 13 $247 /nt | 14 $259 /nt | 15 $234 /nt |
| 16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $233 /nt | 21 $300 /nt | 22 $302 /nt |
| 23 $241 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $230 /nt | 28 $330 /nt | 29 $340 /nt |
| 30 $266 /nt | 31 $206 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $248 /nt | 3 $338 /nt | 4 $463 /nt | 5 $471 /nt | ||
| 6 $463 /nt | 7 $250 /nt | 8 $249 /nt | 9 $212 /nt | 10 $212 /nt | 11 $235 /nt | 12 $232 /nt |
| 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $208 /nt | 16 $208 /nt | 17 $206 /nt | 18 $268 /nt | 19 $273 /nt |
| 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $210 /nt | 25 $272 /nt | 26 $278 /nt |
| 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $234 /nt | 3 $235 /nt | ||||
| 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $239 /nt | 10 $233 /nt |
| 11 $237 /nt | 12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $226 /nt | 17 $215 /nt |
| 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $216 /nt | 24 $198 /nt |
| 25 $186 /nt | 26 $185 /nt | 27 $187 /nt | 28 $195 /nt | 29 $203 /nt | 30 $208 /nt | 31 $208 /nt |
