Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $106 /nt | 3 $107 /nt | 4 $107 /nt | 5 $115 /nt | 6 $130 /nt | 7 $138 /nt |
| 8 $111 /nt | 9 $116 /nt | 10 $115 /nt | 11 $114 /nt | 12 $113 /nt | 13 $131 /nt | 14 $134 /nt |
| 15 $133 /nt | 16 $137 /nt | 17 $135 /nt | 18 $133 /nt | 19 $123 /nt | 20 $124 /nt | 21 $119 /nt |
| 22 $103 /nt | 23 $111 /nt | 24 $110 /nt | 25 $109 /nt | 26 $119 /nt | 27 $131 /nt | 28 $127 /nt |
| 29 $123 /nt | 30 $114 /nt | 31 $114 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $114 /nt | 2 $116 /nt | 3 $124 /nt | 4 $124 /nt | |||
| 5 $113 /nt | 6 $110 /nt | 7 $113 /nt | 8 $116 /nt | 9 $122 /nt | 10 $132 /nt | 11 $127 /nt |
| 12 $125 /nt | 13 $132 /nt | 14 $134 /nt | 15 $135 /nt | 16 $132 /nt | 17 $125 /nt | 18 $124 /nt |
| 19 $116 /nt | 20 $104 /nt | 21 $99 /nt | 22 $127 /nt | 23 $135 /nt | 24 $147 /nt | 25 $143 /nt |
| 26 $135 /nt | 27 $122 /nt | 28 $118 /nt | 29 $123 /nt | 30 $131 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $153 /nt | 2 $158 /nt | |||||
| 3 $143 /nt | 4 $131 /nt | 5 $126 /nt | 6 $136 /nt | 7 $154 /nt | 8 $176 /nt | 9 $181 /nt |
| 10 $150 /nt | 11 $139 /nt | 12 $181 /nt | 13 $181 /nt | 14 $183 /nt | 15 $241 /nt | 16 $262 /nt |
| 17 $195 /nt | 18 $151 /nt | 19 $134 /nt | 20 $154 /nt | 21 $212 /nt | 22 $319 /nt | 23 $315 /nt |
| 24 $297 /nt | 25 $375 /nt | 26 $395 /nt | 27 $415 /nt | 28 $416 /nt | 29 $391 /nt | 30 $374 /nt |
| 31 $285 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $214 /nt | 6 $215 /nt | |
| 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $222 /nt | 12 $252 /nt | 13 $249 /nt |
| 14 $214 /nt | 15 $214 /nt | 16 $216 /nt | 17 $206 /nt | 18 $287 /nt | 19 $295 /nt | 20 $285 /nt |
| 21 $236 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $229 /nt | 25 $252 /nt | 26 $266 /nt | 27 $261 /nt |
| 28 $300 /nt | 29 $330 /nt | 30 $312 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $318 /nt | 2 $328 /nt | 3 $330 /nt | 4 $352 /nt | |||
| 5 $243 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $236 /nt | 10 $256 /nt | 11 $254 /nt |
| 12 $215 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $300 /nt | 17 $290 /nt | 18 $296 /nt |
| 19 $219 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $227 /nt | 23 $258 /nt | 24 $279 /nt | 25 $270 /nt |
| 26 $225 /nt | 27 $210 /nt | 28 $208 /nt | 29 $221 /nt | 30 $261 /nt | 31 $281 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $259 /nt | ||||||
| 2 $222 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $235 /nt | 7 $250 /nt | 8 $228 /nt |
| 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $206 /nt | 13 $236 /nt | 14 $258 /nt | 15 $239 /nt |
| 16 $218 /nt | 17 $218 /nt | 18 $214 /nt | 19 $206 /nt | 20 $247 /nt | 21 $350 /nt | 22 $341 /nt |
| 23 $246 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $206 /nt | 28 $342 /nt | 29 $339 /nt |
| 30 $224 /nt | 31 $206 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $285 /nt | 4 $461 /nt | 5 $457 /nt | ||
| 6 $397 /nt | 7 $268 /nt | 8 $210 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $304 /nt | 12 $304 /nt |
| 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $263 /nt | 18 $315 /nt | 19 $315 /nt |
| 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $223 /nt | 25 $359 /nt | 26 $371 /nt |
| 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $321 /nt | 3 $322 /nt | ||||
| 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $332 /nt | 10 $330 /nt |
| 11 $229 /nt | 12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $345 /nt | 17 $345 /nt |
| 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $361 /nt | 24 $361 /nt |
| 25 $151 /nt | 26 $143 /nt | 27 $141 /nt | 28 $141 /nt | 29 $157 /nt | 30 $356 /nt | 31 $356 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $161 /nt | 2 $161 /nt | 3 $143 /nt | 4 $141 /nt | 5 $147 /nt | 6 $345 /nt | 7 $345 /nt |
| 8 $140 /nt | 9 $137 /nt | 10 $170 /nt | 11 $170 /nt | 12 $170 /nt | 13 $337 /nt | 14 $337 /nt |
| 15 $152 /nt | 16 $159 /nt | 17 $168 /nt | 18 $202 /nt | 19 $228 /nt | 20 $329 /nt | 21 $329 /nt |
| 22 $180 /nt | 23 $180 /nt | 24 $184 /nt | 25 $316 /nt | 26 $316 /nt | 27 $330 /nt | 28 $330 /nt |
| 29 $176 /nt | 30 $145 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $152 /nt | 2 $190 /nt | 3 $199 /nt | 4 $321 /nt | 5 $321 /nt | ||
| 6 $135 /nt | 7 $138 /nt | 8 $139 /nt | 9 $142 /nt | 10 $142 /nt | 11 $313 /nt | 12 $313 /nt |
| 13 $204 /nt | 14 $213 /nt | 15 $225 /nt | 16 $233 /nt | 17 $238 /nt | 18 $269 /nt | 19 $276 /nt |
| 20 $299 /nt | 21 $315 /nt | 22 $326 /nt | 23 $349 /nt | 24 $350 /nt | 25 $374 /nt | 26 $368 /nt |
| 27 $295 /nt | 28 $294 /nt | 29 $303 /nt | 30 $305 /nt | 31 $305 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
