Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 $129 /nt | 23 $131 /nt | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $94 /nt | 29 $91 /nt | 30 $96 /nt | 31 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $121 /nt | 2 $120 /nt | |||||
3 $94 /nt | 4 $86 /nt | 5 $86 /nt | 6 $90 /nt | 7 $111 /nt | 8 $121 /nt | 9 $116 /nt |
10 $93 /nt | 11 $82 /nt | 12 $93 /nt | 13 $95 /nt | 14 $107 /nt | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 $104 /nt | 22 $136 /nt | 23 $140 /nt |
24 $116 /nt | 25 $82 /nt | 26 $78 /nt | 27 $81 /nt | 28 $129 /nt | 29 $220 /nt | 30 $225 /nt |
31 $220 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $113 /nt | 2 $73 /nt | 3 $77 /nt | 4 $98 /nt | 5 $129 /nt | 6 $131 /nt | |
7 $113 /nt | 8 $82 /nt | 9 $75 /nt | 10 $80 /nt | 11 $112 /nt | 12 $130 /nt | 13 $128 /nt |
14 $94 /nt | 15 $83 /nt | 16 $88 /nt | 17 $123 /nt | 18 $142 /nt | 19 $196 /nt | 20 $193 /nt |
21 $128 /nt | 22 $120 /nt | 23 $106 /nt | 24 $94 /nt | 25 $120 /nt | 26 $171 /nt | 27 $167 /nt |
28 $104 /nt | 29 $90 /nt | 30 $85 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $89 /nt | 2 $111 /nt | 3 $140 /nt | 4 $146 /nt | |||
5 $117 /nt | 6 $97 /nt | 7 $111 /nt | 8 $94 /nt | 9 $110 /nt | 10 $146 /nt | 11 $154 /nt |
12 $149 /nt | 13 $98 /nt | 14 $105 /nt | 15 $98 /nt | 16 $114 /nt | 17 $192 /nt | 18 $191 /nt |
19 $107 /nt | 20 $96 /nt | 21 $96 /nt | 22 $99 /nt | 23 $107 /nt | 24 $125 /nt | 25 $124 /nt |
26 $95 /nt | 27 $88 /nt | 28 $86 /nt | 29 $87 /nt | 30 $117 /nt | 31 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $207 /nt | ||||||
2 $94 /nt | 3 $84 /nt | 4 $87 /nt | 5 $91 /nt | 6 $105 /nt | 7 $125 /nt | 8 $123 /nt |
9 $116 /nt | 10 $116 /nt | 11 $89 /nt | 12 $93 /nt | 13 $102 /nt | 14 $108 /nt | 15 $109 /nt |
16 $98 /nt | 17 $108 /nt | 18 $99 /nt | 19 $107 /nt | 20 $112 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt |
23 $95 /nt | 24 $95 /nt | 25 $123 /nt | 26 $159 /nt | 27 $162 /nt | 28 $163 /nt | 29 $160 /nt |
30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $94 /nt | 2 $100 /nt | 3 $104 /nt | 4 $110 /nt | 5 $117 /nt | 6 $107 /nt | |
7 $92 /nt | 8 $90 /nt | 9 $91 /nt | 10 $92 /nt | 11 $99 /nt | 12 $108 /nt | 13 $111 /nt |
14 $107 /nt | 15 $109 /nt | 16 $119 /nt | 17 $113 /nt | 18 $122 /nt | 19 $125 /nt | 20 $127 /nt |
21 $158 /nt | 22 $166 /nt | 23 $168 /nt | 24 $177 /nt | 25 $172 /nt | 26 $152 /nt | 27 $152 /nt |
28 $154 /nt | 29 $155 /nt | 30 $159 /nt | 31 $159 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $159 /nt | 2 $159 /nt | 3 $159 /nt | ||||
4 $107 /nt | 5 $109 /nt | 6 $107 /nt | 7 $104 /nt | 8 $105 /nt | 9 $109 /nt | 10 $106 /nt |
11 $97 /nt | 12 $116 /nt | 13 $116 /nt | 14 $116 /nt | 15 $116 /nt | 16 $115 /nt | 17 $113 /nt |
18 $114 /nt | 19 $99 /nt | 20 $99 /nt | 21 $101 /nt | 22 $110 /nt | 23 $116 /nt | 24 $113 /nt |
25 $105 /nt | 26 $100 /nt | 27 $103 /nt | 28 $103 /nt | 29 $109 /nt | 30 $115 /nt | 31 $110 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $103 /nt | 2 $101 /nt | 3 $104 /nt | 4 $104 /nt | 5 $111 /nt | 6 $128 /nt | 7 $124 /nt |
8 $114 /nt | 9 $114 /nt | 10 $101 /nt | 11 $101 /nt | 12 $108 /nt | 13 $137 /nt | 14 $137 /nt |
15 $137 /nt | 16 $99 /nt | 17 $100 /nt | 18 $99 /nt | 19 $108 /nt | 20 $124 /nt | 21 $126 /nt |
22 $107 /nt | 23 $108 /nt | 24 $116 /nt | 25 $97 /nt | 26 $103 /nt | 27 $115 /nt | 28 $117 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $110 /nt | 2 $110 /nt | 3 $105 /nt | 4 $105 /nt | 5 $112 /nt | 6 $121 /nt | 7 $120 /nt |
8 $106 /nt | 9 $111 /nt | 10 $110 /nt | 11 $110 /nt | 12 $118 /nt | 13 $134 /nt | 14 $136 /nt |
15 $135 /nt | 16 $137 /nt | 17 $134 /nt | 18 $134 /nt | 19 $133 /nt | 20 $137 /nt | 21 $123 /nt |
22 $104 /nt | 23 $105 /nt | 24 $103 /nt | 25 $104 /nt | 26 $112 /nt | 27 $124 /nt | 28 $116 /nt |
29 $108 /nt | 30 $112 /nt | 31 $119 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $123 /nt | 2 $125 /nt | 3 $129 /nt | 4 $119 /nt | |||
5 $107 /nt | 6 $114 /nt | 7 $120 /nt | 8 $120 /nt | 9 $115 /nt | 10 $130 /nt | 11 $124 /nt |
12 $113 /nt | 13 $117 /nt | 14 $122 /nt | 15 $123 /nt | 16 $117 /nt | 17 $133 /nt | 18 $127 /nt |
19 $104 /nt | 20 $99 /nt | 21 $101 /nt | 22 $104 /nt | 23 $116 /nt | 24 $134 /nt | 25 $129 /nt |
26 $108 /nt | 27 $99 /nt | 28 $101 /nt | 29 $108 /nt | 30 $120 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $131 /nt | 2 $131 /nt | |||||
3 $131 /nt | 4 $131 /nt | 5 $101 /nt | 6 $106 /nt | 7 $124 /nt | 8 $153 /nt | 9 $149 /nt |
10 $123 /nt | 11 $102 /nt | 12 $138 /nt | 13 $126 /nt | 14 $191 /nt | 15 $195 /nt | 16 $202 /nt |
17 $189 /nt | 18 $141 /nt | 19 $141 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $218 /nt | 23 $214 /nt |
24 $219 /nt | 25 $268 /nt | 26 $266 /nt | 27 $264 /nt | 28 $247 /nt | 29 $270 /nt | 30 $268 /nt |
31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $155 /nt | 5 $169 /nt | 6 $165 /nt | |
7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $185 /nt | 13 $183 /nt |
14 $165 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $193 /nt | 19 $201 /nt | 20 $200 /nt |
21 $155 /nt | 22 $167 /nt | 23 $167 /nt | 24 $167 /nt | 25 $192 /nt | 26 $220 /nt | 27 $204 /nt |
28 $155 /nt | 29 $155 /nt | 30 $155 /nt |
Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!