Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 $65 /nt | 18 $65 /nt | 19 $67 /nt | 20 $80 /nt |
| 21 $79 /nt | 22 $83 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $75 /nt | 3 $75 /nt | ||||
| 4 $75 /nt | 5 $75 /nt | 6 $75 /nt | 7 $75 /nt | 8 $75 /nt | 9 $75 /nt | 10 $75 /nt |
| 11 $75 /nt | 12 $75 /nt | 13 $75 /nt | 14 $75 /nt | 15 $75 /nt | 16 $75 /nt | 17 $75 /nt |
| 18 $75 /nt | 19 $75 /nt | 20 $75 /nt | 21 $75 /nt | 22 $75 /nt | 23 $75 /nt | 24 $75 /nt |
| 25 $75 /nt | 26 $75 /nt | 27 $75 /nt | 28 $75 /nt | 29 $75 /nt | 30 $75 /nt | 31 $75 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $80 /nt | 2 $80 /nt | 3 $80 /nt | 4 $80 /nt | 5 $80 /nt | 6 $80 /nt | 7 $80 /nt |
| 8 $80 /nt | 9 $80 /nt | 10 $80 /nt | 11 $80 /nt | 12 $80 /nt | 13 $80 /nt | 14 $80 /nt |
| 15 $80 /nt | 16 $80 /nt | 17 $80 /nt | 18 $80 /nt | 19 $80 /nt | 20 $80 /nt | 21 $80 /nt |
| 22 $80 /nt | 23 $80 /nt | 24 $80 /nt | 25 $80 /nt | 26 $80 /nt | 27 $80 /nt | 28 $80 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt |
| 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 $85 /nt |
| 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt |
| 22 $85 /nt | 23 $85 /nt | 24 $85 /nt | 25 $85 /nt | 26 $85 /nt | 27 $85 /nt | 28 $85 /nt |
| 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | 31 $85 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $107 /nt | 2 $107 /nt | 3 $120 /nt | 4 $112 /nt | |||
| 5 $112 /nt | 6 $115 /nt | 7 $122 /nt | 8 $113 /nt | 9 $122 /nt | 10 $132 /nt | 11 $128 /nt |
| 12 $120 /nt | 13 $137 /nt | 14 $140 /nt | 15 $137 /nt | 16 $136 /nt | 17 $121 /nt | 18 $116 /nt |
| 19 $97 /nt | 20 $93 /nt | 21 $94 /nt | 22 $98 /nt | 23 $107 /nt | 24 $129 /nt | 25 $129 /nt |
| 26 $112 /nt | 27 $94 /nt | 28 $95 /nt | 29 $99 /nt | 30 $111 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $126 /nt | 2 $129 /nt | |||||
| 3 $112 /nt | 4 $97 /nt | 5 $98 /nt | 6 $101 /nt | 7 $113 /nt | 8 $142 /nt | 9 $144 /nt |
| 10 $115 /nt | 11 $96 /nt | 12 $166 /nt | 13 $171 /nt | 14 $176 /nt | 15 $203 /nt | 16 $227 /nt |
| 17 $210 /nt | 18 $164 /nt | 19 $160 /nt | 20 $157 /nt | 21 $157 /nt | 22 $222 /nt | 23 $222 /nt |
| 24 $230 /nt | 25 $293 /nt | 26 $277 /nt | 27 $271 /nt | 28 $263 /nt | 29 $239 /nt | 30 $247 /nt |
| 31 $205 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $151 /nt | 2 $107 /nt | 3 $114 /nt | 4 $132 /nt | 5 $156 /nt | 6 $153 /nt | |
| 7 $121 /nt | 8 $111 /nt | 9 $111 /nt | 10 $123 /nt | 11 $150 /nt | 12 $191 /nt | 13 $190 /nt |
| 14 $161 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $216 /nt | 19 $209 /nt | 20 $208 /nt |
| 21 $206 /nt | 22 $167 /nt | 23 $174 /nt | 24 $183 /nt | 25 $197 /nt | 26 $220 /nt | 27 $207 /nt |
| 28 $165 /nt | 29 $156 /nt | 30 $155 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $160 /nt | 2 $215 /nt | 3 $220 /nt | 4 $222 /nt | |||
| 5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $188 /nt | 10 $219 /nt | 11 $197 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $161 /nt | 14 $168 /nt | 15 $155 /nt | 16 $223 /nt | 17 $227 /nt | 18 $226 /nt |
| 19 $156 /nt | 20 $133 /nt | 21 $130 /nt | 22 $160 /nt | 23 $184 /nt | 24 $216 /nt | 25 $202 /nt |
| 26 $145 /nt | 27 $150 /nt | 28 $150 /nt | 29 $140 /nt | 30 $162 /nt | 31 $198 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $183 /nt | ||||||
| 2 $149 /nt | 3 $152 /nt | 4 $157 /nt | 5 $152 /nt | 6 $154 /nt | 7 $180 /nt | 8 $169 /nt |
| 9 $129 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $121 /nt | 13 $137 /nt | 14 $158 /nt | 15 $151 /nt |
| 16 $118 /nt | 17 $104 /nt | 18 $105 /nt | 19 $141 /nt | 20 $145 /nt | 21 $213 /nt | 22 $212 /nt |
| 23 $164 /nt | 24 $137 /nt | 25 $137 /nt | 26 $125 /nt | 27 $135 /nt | 28 $211 /nt | 29 $209 /nt |
| 30 $159 /nt | 31 $125 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $136 /nt | 2 $136 /nt | 3 $155 /nt | 4 $229 /nt | 5 $227 /nt | ||
| 6 $292 /nt | 7 $138 /nt | 8 $110 /nt | 9 $110 /nt | 10 $139 /nt | 11 $180 /nt | 12 $173 /nt |
| 13 $111 /nt | 14 $132 /nt | 15 $144 /nt | 16 $180 /nt | 17 $204 /nt | 18 $320 /nt | 19 $267 /nt |
| 20 $135 /nt | 21 $94 /nt | 22 $97 /nt | 23 $109 /nt | 24 $146 /nt | 25 $201 /nt | 26 $195 /nt |
| 27 $121 /nt | 28 $96 /nt | 29 $123 /nt | 30 $128 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $127 /nt | 2 $182 /nt | 3 $189 /nt | ||||
| 4 $123 /nt | 5 $123 /nt | 6 $123 /nt | 7 $123 /nt | 8 $122 /nt | 9 $190 /nt | 10 $189 /nt |
| 11 $157 /nt | 12 $108 /nt | 13 $105 /nt | 14 $108 /nt | 15 $117 /nt | 16 $192 /nt | 17 $192 /nt |
| 18 $119 /nt | 19 $108 /nt | 20 $105 /nt | 21 $107 /nt | 22 $112 /nt | 23 $199 /nt | 24 $199 /nt |
| 25 $107 /nt | 26 $99 /nt | 27 $99 /nt | 28 $102 /nt | 29 $104 /nt | 30 $199 /nt | 31 $199 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $103 /nt | 2 $95 /nt | 3 $97 /nt | 4 $100 /nt | 5 $100 /nt | 6 $189 /nt | 7 $189 /nt |
| 8 $100 /nt | 9 $94 /nt | 10 $118 /nt | 11 $117 /nt | 12 $119 /nt | 13 $180 /nt | 14 $180 /nt |
| 15 $109 /nt | 16 $105 /nt | 17 $118 /nt | 18 $122 /nt | 19 $130 /nt | 20 $174 /nt | 21 $177 /nt |
| 22 $113 /nt | 23 $113 /nt | 24 $117 /nt | 25 $167 /nt | 26 $167 /nt | 27 $181 /nt | 28 $176 /nt |
| 29 $116 /nt | 30 $115 /nt | |||||

Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!