Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $69 /nt | 3 $66 /nt | ||||
| 4 $65 /nt | 5 $67 /nt | 6 $67 /nt | 7 $67 /nt | 8 $67 /nt | 9 $67 /nt | 10 $67 /nt |
| 11 $67 /nt | 12 $67 /nt | 13 $67 /nt | 14 $67 /nt | 15 $67 /nt | 16 $67 /nt | 17 $67 /nt |
| 18 $67 /nt | 19 $67 /nt | 20 $67 /nt | 21 $67 /nt | 22 $67 /nt | 23 $67 /nt | 24 $67 /nt |
| 25 $67 /nt | 26 $67 /nt | 27 $67 /nt | 28 $67 /nt | 29 $67 /nt | 30 $67 /nt | 31 $67 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $75 /nt | 2 $75 /nt | 3 $75 /nt | 4 $75 /nt | 5 $75 /nt | 6 $75 /nt | 7 $75 /nt |
| 8 $75 /nt | 9 $75 /nt | 10 $75 /nt | 11 $75 /nt | 12 $75 /nt | 13 $75 /nt | 14 $75 /nt |
| 15 $75 /nt | 16 $75 /nt | 17 $75 /nt | 18 $75 /nt | 19 $75 /nt | 20 $75 /nt | 21 $75 /nt |
| 22 $75 /nt | 23 $75 /nt | 24 $75 /nt | 25 $75 /nt | 26 $75 /nt | 27 $75 /nt | 28 $75 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt |
| 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 $85 /nt |
| 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt |
| 22 $85 /nt | 23 $85 /nt | 24 $85 /nt | 25 $85 /nt | 26 $85 /nt | 27 $85 /nt | 28 $85 /nt |
| 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | 31 $85 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $102 /nt | 2 $98 /nt | 3 $110 /nt | 4 $104 /nt | |||
| 5 $117 /nt | 6 $113 /nt | 7 $126 /nt | 8 $108 /nt | 9 $126 /nt | 10 $136 /nt | 11 $140 /nt |
| 12 $134 /nt | 13 $138 /nt | 14 $138 /nt | 15 $139 /nt | 16 $138 /nt | 17 $124 /nt | 18 $119 /nt |
| 19 $92 /nt | 20 $89 /nt | 21 $89 /nt | 22 $95 /nt | 23 $102 /nt | 24 $120 /nt | 25 $121 /nt |
| 26 $110 /nt | 27 $89 /nt | 28 $91 /nt | 29 $94 /nt | 30 $107 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $124 /nt | 2 $127 /nt | |||||
| 3 $108 /nt | 4 $93 /nt | 5 $95 /nt | 6 $99 /nt | 7 $115 /nt | 8 $143 /nt | 9 $147 /nt |
| 10 $115 /nt | 11 $93 /nt | 12 $160 /nt | 13 $167 /nt | 14 $174 /nt | 15 $214 /nt | 16 $219 /nt |
| 17 $209 /nt | 18 $158 /nt | 19 $157 /nt | 20 $163 /nt | 21 $159 /nt | 22 $220 /nt | 23 $221 /nt |
| 24 $229 /nt | 25 $317 /nt | 26 $310 /nt | 27 $325 /nt | 28 $293 /nt | 29 $258 /nt | 30 $260 /nt |
| 31 $219 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $122 /nt | 2 $109 /nt | 3 $117 /nt | 4 $138 /nt | 5 $158 /nt | 6 $155 /nt | |
| 7 $127 /nt | 8 $116 /nt | 9 $115 /nt | 10 $127 /nt | 11 $155 /nt | 12 $192 /nt | 13 $191 /nt |
| 14 $154 /nt | 15 $141 /nt | 16 $130 /nt | 17 $143 /nt | 18 $224 /nt | 19 $222 /nt | 20 $222 /nt |
| 21 $211 /nt | 22 $187 /nt | 23 $194 /nt | 24 $204 /nt | 25 $207 /nt | 26 $227 /nt | 27 $211 /nt |
| 28 $194 /nt | 29 $176 /nt | 30 $155 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $214 /nt | 3 $214 /nt | 4 $217 /nt | |||
| 5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $192 /nt | 10 $222 /nt | 11 $202 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $223 /nt | 17 $232 /nt | 18 $229 /nt |
| 19 $156 /nt | 20 $135 /nt | 21 $132 /nt | 22 $170 /nt | 23 $185 /nt | 24 $219 /nt | 25 $207 /nt |
| 26 $150 /nt | 27 $152 /nt | 28 $151 /nt | 29 $145 /nt | 30 $166 /nt | 31 $202 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $184 /nt | ||||||
| 2 $145 /nt | 3 $164 /nt | 4 $178 /nt | 5 $171 /nt | 6 $159 /nt | 7 $183 /nt | 8 $171 /nt |
| 9 $149 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $121 /nt | 13 $140 /nt | 14 $161 /nt | 15 $147 /nt |
| 16 $116 /nt | 17 $100 /nt | 18 $102 /nt | 19 $145 /nt | 20 $143 /nt | 21 $215 /nt | 22 $213 /nt |
| 23 $164 /nt | 24 $138 /nt | 25 $138 /nt | 26 $125 /nt | 27 $145 /nt | 28 $212 /nt | 29 $211 /nt |
| 30 $158 /nt | 31 $125 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $136 /nt | 2 $136 /nt | 3 $155 /nt | 4 $221 /nt | 5 $221 /nt | ||
| 6 $276 /nt | 7 $149 /nt | 8 $110 /nt | 9 $110 /nt | 10 $135 /nt | 11 $180 /nt | 12 $172 /nt |
| 13 $107 /nt | 14 $135 /nt | 15 $144 /nt | 16 $196 /nt | 17 $232 /nt | 18 $278 /nt | 19 $252 /nt |
| 20 $130 /nt | 21 $92 /nt | 22 $95 /nt | 23 $107 /nt | 24 $149 /nt | 25 $213 /nt | 26 $206 /nt |
| 27 $121 /nt | 28 $94 /nt | 29 $94 /nt | 30 $131 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $130 /nt | 2 $179 /nt | 3 $187 /nt | ||||
| 4 $122 /nt | 5 $128 /nt | 6 $127 /nt | 7 $127 /nt | 8 $121 /nt | 9 $187 /nt | 10 $187 /nt |
| 11 $159 /nt | 12 $106 /nt | 13 $106 /nt | 14 $108 /nt | 15 $122 /nt | 16 $196 /nt | 17 $196 /nt |
| 18 $117 /nt | 19 $104 /nt | 20 $106 /nt | 21 $107 /nt | 22 $113 /nt | 23 $197 /nt | 24 $196 /nt |
| 25 $106 /nt | 26 $97 /nt | 27 $99 /nt | 28 $101 /nt | 29 $105 /nt | 30 $199 /nt | 31 $199 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $100 /nt | 2 $93 /nt | 3 $94 /nt | 4 $99 /nt | 5 $99 /nt | 6 $201 /nt | 7 $201 /nt |
| 8 $98 /nt | 9 $91 /nt | 10 $126 /nt | 11 $126 /nt | 12 $120 /nt | 13 $187 /nt | 14 $187 /nt |
| 15 $100 /nt | 16 $93 /nt | 17 $113 /nt | 18 $109 /nt | 19 $116 /nt | 20 $189 /nt | 21 $188 /nt |
| 22 $97 /nt | 23 $91 /nt | 24 $138 /nt | 25 $160 /nt | 26 $163 /nt | 27 $202 /nt | 28 $202 /nt |
| 29 $100 /nt | 30 $95 /nt | |||||

Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!