Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $150 /nt |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $79 /nt | 26 $160 /nt | 27 $160 /nt |
28 $83 /nt | 29 $79 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $110 /nt | |||
5 $81 /nt | 6 $69 /nt | 7 $69 /nt | 8 $69 /nt | 9 $83 /nt | 10 $114 /nt | 11 $116 /nt |
12 $110 /nt | 13 $80 /nt | 14 $79 /nt | 15 $69 /nt | 16 $83 /nt | 17 $193 /nt | 18 $200 /nt |
19 $82 /nt | 20 $74 /nt | 21 $72 /nt | 22 $73 /nt | 23 $83 /nt | 24 $104 /nt | 25 $101 /nt |
26 $75 /nt | 27 $69 /nt | 28 $69 /nt | 29 $69 /nt | 30 $86 /nt | 31 $217 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | ||||||
2 $69 /nt | 3 $69 /nt | 4 $69 /nt | 5 $69 /nt | 6 $74 /nt | 7 $92 /nt | 8 $91 /nt |
9 $83 /nt | 10 $84 /nt | 11 $70 /nt | 12 $73 /nt | 13 $74 /nt | 14 $79 /nt | 15 $78 /nt |
16 $71 /nt | 17 $79 /nt | 18 $84 /nt | 19 $88 /nt | 20 $94 /nt | 21 $253 /nt | 22 $258 /nt |
23 $96 /nt | 24 $107 /nt | 25 $114 /nt | 26 $143 /nt | 27 $146 /nt | 28 $142 /nt | 29 $137 /nt |
30 $88 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $84 /nt | 2 $85 /nt | 3 $91 /nt | 4 $95 /nt | 5 $103 /nt | 6 $94 /nt | |
7 $82 /nt | 8 $80 /nt | 9 $79 /nt | 10 $81 /nt | 11 $88 /nt | 12 $96 /nt | 13 $100 /nt |
14 $95 /nt | 15 $98 /nt | 16 $103 /nt | 17 $105 /nt | 18 $113 /nt | 19 $118 /nt | 20 $134 /nt |
21 $154 /nt | 22 $165 /nt | 23 $171 /nt | 24 $176 /nt | 25 $168 /nt | 26 $161 /nt | 27 $155 /nt |
28 $161 /nt | 29 $162 /nt | 30 $163 /nt | 31 $162 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $147 /nt | 2 $141 /nt | 3 $141 /nt | ||||
4 $93 /nt | 5 $95 /nt | 6 $94 /nt | 7 $94 /nt | 8 $95 /nt | 9 $99 /nt | 10 $100 /nt |
11 $92 /nt | 12 $82 /nt | 13 $83 /nt | 14 $85 /nt | 15 $106 /nt | 16 $111 /nt | 17 $114 /nt |
18 $112 /nt | 19 $93 /nt | 20 $95 /nt | 21 $93 /nt | 22 $101 /nt | 23 $111 /nt | 24 $111 /nt |
25 $103 /nt | 26 $95 /nt | 27 $104 /nt | 28 $97 /nt | 29 $102 /nt | 30 $108 /nt | 31 $108 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $107 /nt | 6 $130 /nt | 7 $128 /nt |
8 $106 /nt | 9 $107 /nt | 10 $97 /nt | 11 $97 /nt | 12 $106 /nt | 13 $135 /nt | 14 $133 /nt |
15 $119 /nt | 16 $107 /nt | 17 $108 /nt | 18 $112 /nt | 19 $113 /nt | 20 $125 /nt | 21 $125 /nt |
22 $99 /nt | 23 $94 /nt | 24 $95 /nt | 25 $95 /nt | 26 $100 /nt | 27 $115 /nt | 28 $118 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | 2 $102 /nt | 3 $103 /nt | 4 $109 /nt | 5 $117 /nt | 6 $121 /nt | 7 $120 /nt |
8 $103 /nt | 9 $106 /nt | 10 $105 /nt | 11 $106 /nt | 12 $114 /nt | 13 $131 /nt | 14 $149 /nt |
15 $152 /nt | 16 $157 /nt | 17 $148 /nt | 18 $136 /nt | 19 $133 /nt | 20 $141 /nt | 21 $120 /nt |
22 $100 /nt | 23 $101 /nt | 24 $101 /nt | 25 $102 /nt | 26 $111 /nt | 27 $123 /nt | 28 $117 /nt |
29 $107 /nt | 30 $110 /nt | 31 $114 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $119 /nt | 2 $116 /nt | 3 $133 /nt | 4 $125 /nt | |||
5 $122 /nt | 6 $122 /nt | 7 $122 /nt | 8 $122 /nt | 9 $123 /nt | 10 $135 /nt | 11 $131 /nt |
12 $115 /nt | 13 $118 /nt | 14 $122 /nt | 15 $121 /nt | 16 $114 /nt | 17 $135 /nt | 18 $134 /nt |
19 $106 /nt | 20 $99 /nt | 21 $102 /nt | 22 $105 /nt | 23 $115 /nt | 24 $135 /nt | 25 $135 /nt |
26 $110 /nt | 27 $101 /nt | 28 $101 /nt | 29 $106 /nt | 30 $128 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $137 /nt | 2 $134 /nt | |||||
3 $135 /nt | 4 $130 /nt | 5 $136 /nt | 6 $106 /nt | 7 $118 /nt | 8 $143 /nt | 9 $145 /nt |
10 $120 /nt | 11 $98 /nt | 12 $154 /nt | 13 $151 /nt | 14 $177 /nt | 15 $195 /nt | 16 $206 /nt |
17 $178 /nt | 18 $108 /nt | 19 $111 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $221 /nt | 23 $218 /nt |
24 $232 /nt | 25 $290 /nt | 26 $280 /nt | 27 $293 /nt | 28 $292 /nt | 29 $261 /nt | 30 $267 /nt |
31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $160 /nt | 5 $169 /nt | 6 $169 /nt | |
7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $184 /nt | 13 $181 /nt |
14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $195 /nt | 19 $198 /nt | 20 $196 /nt |
21 $155 /nt | 22 $155 /nt | 23 $170 /nt | 24 $170 /nt | 25 $197 /nt | 26 $228 /nt | 27 $211 /nt |
28 $161 /nt | 29 $161 /nt | 30 $155 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $221 /nt | 3 $218 /nt | 4 $218 /nt | |||
5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $182 /nt | 10 $218 /nt | 11 $193 /nt |
12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $178 /nt | 17 $213 /nt | 18 $213 /nt |
19 $179 /nt | 20 $167 /nt | 21 $168 /nt | 22 $154 /nt | 23 $179 /nt | 24 $201 /nt | 25 $189 /nt |
26 $151 /nt | 27 $164 /nt | 28 $164 /nt | 29 $164 /nt | 30 $173 /nt | 31 $197 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $176 /nt | ||||||
2 $138 /nt | 3 $123 /nt | 4 $125 /nt | 5 $132 /nt | 6 $149 /nt | 7 $171 /nt | 8 $161 /nt |
9 $132 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $120 /nt | 13 $149 /nt | 14 $166 /nt | 15 $158 /nt |
16 $153 /nt | 17 $169 /nt | 18 $153 /nt | 19 $169 /nt | 20 $149 /nt | 21 $204 /nt | 22 $206 /nt |
23 $168 /nt | 24 $152 /nt | 25 $152 /nt | 26 $152 /nt | 27 $144 /nt | 28 $206 /nt | 29 $208 /nt |
30 $167 /nt | 31 $125 /nt |
Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!