Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 $71 /nt | 13 $71 /nt | 14 $71 /nt | 15 $78 /nt | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 $78 /nt | 22 $93 /nt | 23 $138 /nt | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 $136 /nt | 23 $137 /nt | 24 $151 /nt | 25 $175 /nt | 26 $176 /nt |
27 $138 /nt | 28 $123 /nt | 29 $135 /nt | 30 $126 /nt | 31 $146 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $165 /nt | 2 $164 /nt | |||||
3 $131 /nt | 4 $132 /nt | 5 $118 /nt | 6 $116 /nt | 7 $137 /nt | 8 $158 /nt | 9 $156 /nt |
10 $124 /nt | 11 $111 /nt | 12 $111 /nt | 13 $138 /nt | 14 $131 /nt | 15 $151 /nt | 16 $148 /nt |
17 $121 /nt | 18 $105 /nt | 19 $97 /nt | 20 $101 /nt | 21 $128 /nt | 22 $174 /nt | 23 $181 /nt |
24 $146 /nt | 25 $101 /nt | 26 $94 /nt | 27 $130 /nt | 28 $160 /nt | 29 $261 /nt | 30 $276 /nt |
31 $273 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $160 /nt | 2 $125 /nt | 3 $97 /nt | 4 $124 /nt | 5 $173 /nt | 6 $174 /nt | |
7 $142 /nt | 8 $102 /nt | 9 $93 /nt | 10 $99 /nt | 11 $125 /nt | 12 $144 /nt | 13 $141 /nt |
14 $108 /nt | 15 $94 /nt | 16 $100 /nt | 17 $139 /nt | 18 $162 /nt | 19 $259 /nt | 20 $254 /nt |
21 $144 /nt | 22 $132 /nt | 23 $127 /nt | 24 $124 /nt | 25 $136 /nt | 26 $213 /nt | 27 $213 /nt |
28 $116 /nt | 29 $101 /nt | 30 $99 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $104 /nt | 2 $126 /nt | 3 $150 /nt | 4 $155 /nt | |||
5 $133 /nt | 6 $123 /nt | 7 $123 /nt | 8 $106 /nt | 9 $123 /nt | 10 $169 /nt | 11 $174 /nt |
12 $167 /nt | 13 $119 /nt | 14 $109 /nt | 15 $110 /nt | 16 $126 /nt | 17 $204 /nt | 18 $203 /nt |
19 $116 /nt | 20 $106 /nt | 21 $103 /nt | 22 $105 /nt | 23 $113 /nt | 24 $137 /nt | 25 $133 /nt |
26 $102 /nt | 27 $99 /nt | 28 $98 /nt | 29 $97 /nt | 30 $126 /nt | 31 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | ||||||
2 $99 /nt | 3 $95 /nt | 4 $93 /nt | 5 $94 /nt | 6 $105 /nt | 7 $127 /nt | 8 $128 /nt |
9 $124 /nt | 10 $126 /nt | 11 $96 /nt | 12 $100 /nt | 13 $106 /nt | 14 $115 /nt | 15 $117 /nt |
16 $120 /nt | 17 $98 /nt | 18 $117 /nt | 19 $113 /nt | 20 $116 /nt | 21 $218 /nt | 22 $217 /nt |
23 $99 /nt | 24 $94 /nt | 25 $130 /nt | 26 $156 /nt | 27 $160 /nt | 28 $161 /nt | 29 $157 /nt |
30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $118 /nt | 2 $119 /nt | 3 $119 /nt | 4 $111 /nt | 5 $119 /nt | 6 $119 /nt | |
7 $95 /nt | 8 $119 /nt | 9 $90 /nt | 10 $91 /nt | 11 $120 /nt | 12 $109 /nt | 13 $112 /nt |
14 $110 /nt | 15 $111 /nt | 16 $114 /nt | 17 $113 /nt | 18 $118 /nt | 19 $122 /nt | 20 $141 /nt |
21 $163 /nt | 22 $178 /nt | 23 $178 /nt | 24 $181 /nt | 25 $170 /nt | 26 $150 /nt | 27 $159 /nt |
28 $175 /nt | 29 $175 /nt | 30 $173 /nt | 31 $166 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |