Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $128 /nt | 20 $110 /nt | 21 $107 /nt | 22 $106 /nt | 23 $127 /nt | 24 $153 /nt | 25 $148 /nt |
26 $123 /nt | 27 $113 /nt | 28 $107 /nt | 29 $110 /nt | 30 $134 /nt | 31 $249 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $252 /nt | ||||||
2 $117 /nt | 3 $108 /nt | 4 $105 /nt | 5 $109 /nt | 6 $118 /nt | 7 $129 /nt | 8 $135 /nt |
9 $130 /nt | 10 $125 /nt | 11 $112 /nt | 12 $117 /nt | 13 $125 /nt | 14 $114 /nt | 15 $110 /nt |
16 $129 /nt | 17 $125 /nt | 18 $124 /nt | 19 $146 /nt | 20 $171 /nt | 21 $316 /nt | 22 $318 /nt |
23 $177 /nt | 24 $183 /nt | 25 $215 /nt | 26 $300 /nt | 27 $303 /nt | 28 $294 /nt | 29 $279 /nt |
30 $133 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $128 /nt | 2 $129 /nt | 3 $149 /nt | 4 $162 /nt | 5 $158 /nt | 6 $140 /nt | |
7 $125 /nt | 8 $125 /nt | 9 $121 /nt | 10 $124 /nt | 11 $129 /nt | 12 $153 /nt | 13 $161 /nt |
14 $165 /nt | 15 $172 /nt | 16 $176 /nt | 17 $181 /nt | 18 $186 /nt | 19 $202 /nt | 20 $234 /nt |
21 $272 /nt | 22 $293 /nt | 23 $333 /nt | 24 $335 /nt | 25 $340 /nt | 26 $334 /nt | 27 $295 /nt |
28 $291 /nt | 29 $287 /nt | 30 $293 /nt | 31 $290 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $272 /nt | 2 $257 /nt | 3 $239 /nt | ||||
4 $166 /nt | 5 $170 /nt | 6 $173 /nt | 7 $156 /nt | 8 $164 /nt | 9 $162 /nt | 10 $159 /nt |
11 $146 /nt | 12 $140 /nt | 13 $138 /nt | 14 $138 /nt | 15 $157 /nt | 16 $174 /nt | 17 $175 /nt |
18 $172 /nt | 19 $146 /nt | 20 $144 /nt | 21 $152 /nt | 22 $160 /nt | 23 $183 /nt | 24 $178 /nt |
25 $164 /nt | 26 $155 /nt | 27 $153 /nt | 28 $153 /nt | 29 $164 /nt | 30 $177 /nt | 31 $172 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $165 /nt | 2 $165 /nt | 3 $167 /nt | 4 $167 /nt | 5 $169 /nt | 6 $197 /nt | 7 $194 /nt |
8 $181 /nt | 9 $171 /nt | 10 $170 /nt | 11 $172 /nt | 12 $180 /nt | 13 $208 /nt | 14 $205 /nt |
15 $204 /nt | 16 $157 /nt | 17 $148 /nt | 18 $154 /nt | 19 $169 /nt | 20 $189 /nt | 21 $190 /nt |
22 $175 /nt | 23 $183 /nt | 24 $187 /nt | 25 $190 /nt | 26 $173 /nt | 27 $192 /nt | 28 $194 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $176 /nt | 2 $169 /nt | 3 $167 /nt | 4 $165 /nt | 5 $176 /nt | 6 $191 /nt | 7 $217 /nt |
8 $194 /nt | 9 $188 /nt | 10 $188 /nt | 11 $178 /nt | 12 $195 /nt | 13 $242 /nt | 14 $255 /nt |
15 $250 /nt | 16 $255 /nt | 17 $225 /nt | 18 $228 /nt | 19 $200 /nt | 20 $217 /nt | 21 $204 /nt |
22 $194 /nt | 23 $176 /nt | 24 $195 /nt | 25 $193 /nt | 26 $230 /nt | 27 $224 /nt | 28 $224 /nt |
29 $190 /nt | 30 $201 /nt | 31 $189 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $185 /nt | 2 $185 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | |||
5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt |
12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt |
19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt |
26 $206 /nt | 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | |||||
3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $235 /nt | 9 $236 /nt |
10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $260 /nt | 13 $256 /nt | 14 $256 /nt | 15 $292 /nt | 16 $311 /nt |
17 $274 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $230 /nt | 22 $395 /nt | 23 $391 /nt |
24 $425 /nt | 25 $487 /nt | 26 $568 /nt | 27 $588 /nt | 28 $555 /nt | 29 $500 /nt | 30 $444 /nt |
31 $345 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $206 /nt | 3 $206 /nt | 4 $215 /nt | 5 $244 /nt | 6 $246 /nt | |
7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $215 /nt | 11 $248 /nt | 12 $306 /nt | 13 $289 /nt |
14 $246 /nt | 15 $226 /nt | 16 $275 /nt | 17 $263 /nt | 18 $329 /nt | 19 $364 /nt | 20 $347 /nt |
21 $291 /nt | 22 $291 /nt | 23 $291 /nt | 24 $304 /nt | 25 $333 /nt | 26 $332 /nt | 27 $309 /nt |
28 $250 /nt | 29 $258 /nt | 30 $228 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $242 /nt | 2 $335 /nt | 3 $340 /nt | 4 $342 /nt | |||
5 $258 /nt | 6 $213 /nt | 7 $212 /nt | 8 $235 /nt | 9 $298 /nt | 10 $336 /nt | 11 $313 /nt |
12 $253 /nt | 13 $252 /nt | 14 $219 /nt | 15 $238 /nt | 16 $287 /nt | 17 $303 /nt | 18 $283 /nt |
19 $235 /nt | 20 $211 /nt | 21 $212 /nt | 22 $234 /nt | 23 $261 /nt | 24 $289 /nt | 25 $283 /nt |
26 $241 /nt | 27 $277 /nt | 28 $294 /nt | 29 $278 /nt | 30 $297 /nt | 31 $298 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $293 /nt | ||||||
2 $260 /nt | 3 $259 /nt | 4 $206 /nt | 5 $214 /nt | 6 $243 /nt | 7 $271 /nt | 8 $256 /nt |
9 $213 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $209 /nt | 13 $239 /nt | 14 $268 /nt | 15 $255 /nt |
16 $206 /nt | 17 $206 /nt | 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $254 /nt | 21 $328 /nt | 22 $337 /nt |
23 $266 /nt | 24 $206 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $260 /nt | 28 $329 /nt | 29 $366 /nt |
30 $291 /nt | 31 $234 /nt |