Row Wrapper 2
East Side Family Home
Capacity
About
Come stay at our beautiful 3BR/2.5BA home located just 10 minutes from Peterson Space Force Base and the Colorado Springs Airport! ✔ Professionally cleaned home + laundered linens ✔ Spacious + FAMILY-FRIENDLY home with 3BR / 2.5BA ✔ Located in SAFE neighborhood ✔ Powerful central AC ✔ Fenced backyard + pet friendly! ✔ STYLISH furnishings + appliances ✔ High-speed WiFi + workstation desk for your work-cation ✔ Garage ✔ Washer + dryer
This is a fully renovated and well-maintained 3 bed/2.5 bath home with 1876 sq. ft. of uplifted space for you and your guests located in a safe, peaceful neighborhood just 2 miles from Peterson Space Force Base. The Colorado Springs Airport is just a short drive away as well.
We thoughtfully renovated and furnished our home specifically to be the ideal base for traveling families as well as work-cationers + remote workers.
Upon arrival, you'll discover:
☑ a clean and tidy space that's been cleaned and sanitized by some of the best vacation rental cleaners that we know
☑ High-speed WiFi for your WORKATION
☑ plush + clean linens and towels that are professionally laundered at Laundry Time Circle, the best and largest laundromat in Colorado Springs
☑ our guidebook with top picks for the best food+drink experiences, urban exploration hot spots, top local attractions, hiking trails + outdoor adventures
☑ a bright and spacious vibe throughout the space
☑ a powerful furnace to keep you warm in the winter and central A/C to keep you cool during the summer days.
☑ Plenty of comfortable seating to lounge, read, relax in after a long day
☑ 4K smart TVs to stream all of your favorite movies, shows, and music while lounging on our extremely comfortable living room sectional sofa
☑ a fully outfitted kitchen stocked with all the cookware you'll need to make all of your meals and stocked with high quality and fresh olive oil, spices + herbs, coffee, tea, honey, sugar, creamer
☑ bathrooms stocked with high-quality shampoo, body wash, and conditioner
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Garage
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
- TV
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $119 /nt | 10 $119 /nt |
| 11 $114 /nt | 12 $98 /nt | 13 $104 /nt | 14 $103 /nt | 15 $100 /nt | 16 $118 /nt | 17 $120 /nt |
| 18 $119 /nt | 19 $103 /nt | 20 $98 /nt | 21 $98 /nt | 22 $102 /nt | 23 $121 /nt | 24 $115 /nt |
| 25 $109 /nt | 26 $98 /nt | 27 $103 /nt | 28 $111 /nt | 29 $112 /nt | 30 $125 /nt | 31 $119 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $106 /nt | 2 $105 /nt | 3 $107 /nt | 4 $102 /nt | 5 $111 /nt | 6 $125 /nt | 7 $125 /nt |
| 8 $119 /nt | 9 $111 /nt | 10 $104 /nt | 11 $106 /nt | 12 $116 /nt | 13 $132 /nt | 14 $130 /nt |
| 15 $127 /nt | 16 $103 /nt | 17 $98 /nt | 18 $101 /nt | 19 $112 /nt | 20 $125 /nt | 21 $125 /nt |
| 22 $116 /nt | 23 $108 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $124 /nt | 27 $130 /nt | 28 $137 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $133 /nt | 2 $129 /nt | 3 $125 /nt | 4 $121 /nt | 5 $130 /nt | 6 $144 /nt | 7 $159 /nt |
| 8 $148 /nt | 9 $181 /nt | 10 $196 /nt | 11 $207 /nt | 12 $196 /nt | 13 $174 /nt | 14 $227 /nt |
| 15 $227 /nt | 16 $264 /nt | 17 $282 /nt | 18 $248 /nt | 19 $248 /nt | 20 $176 /nt | 21 $153 /nt |
| 22 $140 /nt | 23 $139 /nt | 24 $136 /nt | 25 $136 /nt | 26 $170 /nt | 27 $165 /nt | 28 $155 /nt |
| 29 $136 /nt | 30 $139 /nt | 31 $140 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 /nt | 2 $142 /nt | 3 $158 /nt | 4 $153 /nt | |||
| 5 $131 /nt | 6 $133 /nt | 7 $131 /nt | 8 $143 /nt | 9 $148 /nt | 10 $167 /nt | 11 $179 /nt |
| 12 $194 /nt | 13 $177 /nt | 14 $174 /nt | 15 $176 /nt | 16 $175 /nt | 17 $159 /nt | 18 $159 /nt |
| 19 $159 /nt | 20 $128 /nt | 21 $123 /nt | 22 $133 /nt | 23 $142 /nt | 24 $156 /nt | 25 $159 /nt |
| 26 $150 /nt | 27 $136 /nt | 28 $134 /nt | 29 $146 /nt | 30 $155 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $181 /nt | 2 $181 /nt | |||||
| 3 $158 /nt | 4 $146 /nt | 5 $137 /nt | 6 $151 /nt | 7 $169 /nt | 8 $198 /nt | 9 $206 /nt |
| 10 $167 /nt | 11 $187 /nt | 12 $228 /nt | 13 $224 /nt | 14 $218 /nt | 15 $259 /nt | 16 $278 /nt |
| 17 $227 /nt | 18 $160 /nt | 19 $144 /nt | 20 $159 /nt | 21 $208 /nt | 22 $336 /nt | 23 $334 /nt |
| 24 $349 /nt | 25 $656 /nt | 26 $660 /nt | 27 $784 /nt | 28 $786 /nt | 29 $656 /nt | 30 $473 /nt |
| 31 $358 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $233 /nt | 2 $171 /nt | 3 $180 /nt | 4 $199 /nt | 5 $217 /nt | 6 $226 /nt | |
| 7 $195 /nt | 8 $189 /nt | 9 $191 /nt | 10 $205 /nt | 11 $240 /nt | 12 $267 /nt | 13 $262 /nt |
| 14 $229 /nt | 15 $214 /nt | 16 $208 /nt | 17 $218 /nt | 18 $305 /nt | 19 $310 /nt | 20 $290 /nt |
| 21 $260 /nt | 22 $257 /nt | 23 $248 /nt | 24 $282 /nt | 25 $300 /nt | 26 $307 /nt | 27 $316 /nt |
| 28 $298 /nt | 29 $327 /nt | 30 $269 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $288 /nt | 2 $329 /nt | 3 $330 /nt | 4 $363 /nt | |||
| 5 $216 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt | 9 $254 /nt | 10 $282 /nt | 11 $265 /nt |
| 12 $212 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $231 /nt | 16 $289 /nt | 17 $290 /nt | 18 $285 /nt |
| 19 $226 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $210 /nt | 23 $243 /nt | 24 $275 /nt | 25 $265 /nt |
| 26 $223 /nt | 27 $274 /nt | 28 $308 /nt | 29 $273 /nt | 30 $292 /nt | 31 $267 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $248 /nt | ||||||
| 2 $208 /nt | 3 $206 /nt | 4 $206 /nt | 5 $211 /nt | 6 $236 /nt | 7 $251 /nt | 8 $235 /nt |
| 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $206 /nt | 12 $206 /nt | 13 $238 /nt | 14 $254 /nt | 15 $235 /nt |
| 16 $250 /nt | 17 $269 /nt | 18 $252 /nt | 19 $235 /nt | 20 $255 /nt | 21 $320 /nt | 22 $312 /nt |
| 23 $243 /nt | 24 $236 /nt | 25 $206 /nt | 26 $206 /nt | 27 $213 /nt | 28 $324 /nt | 29 $330 /nt |
| 30 $256 /nt | 31 $206 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $241 /nt | 3 $320 /nt | 4 $423 /nt | 5 $425 /nt | ||
| 6 $413 /nt | 7 $248 /nt | 8 $206 /nt | 9 $206 /nt | 10 $206 /nt | 11 $261 /nt | 12 $251 /nt |
| 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $206 /nt | 17 $210 /nt | 18 $282 /nt | 19 $273 /nt |
| 20 $217 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $206 /nt | 24 $211 /nt | 25 $285 /nt | 26 $275 /nt |
| 27 $206 /nt | 28 $206 /nt | 29 $206 /nt | 30 $206 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 /nt | 2 $265 /nt | 3 $269 /nt | ||||
| 4 $206 /nt | 5 $206 /nt | 6 $206 /nt | 7 $206 /nt | 8 $213 /nt | 9 $278 /nt | 10 $278 /nt |
| 11 $242 /nt | 12 $206 /nt | 13 $206 /nt | 14 $206 /nt | 15 $206 /nt | 16 $282 /nt | 17 $282 /nt |
| 18 $206 /nt | 19 $206 /nt | 20 $206 /nt | 21 $206 /nt | 22 $206 /nt | 23 $308 /nt | 24 $308 /nt |
| 25 $158 /nt | 26 $144 /nt | 27 $143 /nt | 28 $141 /nt | 29 $159 /nt | 30 $303 /nt | 31 $303 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $143 /nt | 3 $140 /nt | 4 $138 /nt | 5 $146 /nt | 6 $281 /nt | 7 $281 /nt |
| 8 $144 /nt | 9 $133 /nt | 10 $169 /nt | 11 $168 /nt | 12 $168 /nt | 13 $273 /nt | 14 $273 /nt |
| 15 $153 /nt | 16 $157 /nt | 17 $164 /nt | 18 $204 /nt | 19 $226 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt |
| 22 $217 /nt | 23 $217 /nt | 24 $209 /nt | 25 $315 /nt | 26 $315 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt |
| 29 $148 /nt | 30 $155 /nt | |||||
