Row Wrapper 2
417 | The Downtown Cottage
Capacity
2 Bedrooms
1 Bath
Sleeps 4
About
Newly renovated 2 bed 1 bath cottage located in the heart of downtown Colorado Springs. Enjoy all that downtown has to offer while having your own peaceful space to relax. The cottage features a fully fenced in private yard, deck and pergola for you and your pets! If you are moving to the area and need a place to stay while you’re finding a permanent home, this is the place! We offer additional extended stay discounts if you use our real estate services to buy or sell your home. STR-1640
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
The yard is perfect for you and your pups.
This unit has its own washer and dryer to use at your convenience.
Enjoy your private outside area and peaceful pergola.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $89 /nt |
23 $89 /nt | 24 $89 /nt | 25 $89 /nt | 26 $89 /nt | 27 $89 /nt | 28 $93 /nt | 29 $89 /nt |
30 $89 /nt | 31 $89 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $89 /nt | 2 $89 /nt | 3 $89 /nt | 4 $99 /nt | 5 $95 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $132 /nt | 12 $124 /nt |
13 $106 /nt | 14 $115 /nt | 15 $114 /nt | 16 $111 /nt | 17 $109 /nt | 18 $132 /nt | 19 $128 /nt |
20 $116 /nt | 21 $99 /nt | 22 $108 /nt | 23 $111 /nt | 24 $109 /nt | 25 $131 /nt | 26 $128 /nt |
27 $102 /nt | 28 $96 /nt | 29 $96 /nt | 30 $99 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $107 /nt | 2 $140 /nt | 3 $137 /nt | ||||
4 $133 /nt | 5 $97 /nt | 6 $95 /nt | 7 $97 /nt | 8 $105 /nt | 9 $132 /nt | 10 $129 /nt |
11 $104 /nt | 12 $91 /nt | 13 $97 /nt | 14 $126 /nt | 15 $142 /nt | 16 $183 /nt | 17 $186 /nt |
18 $184 /nt | 19 $148 /nt | 20 $127 /nt | 21 $134 /nt | 22 $159 /nt | 23 $240 /nt | 24 $247 /nt |
25 $362 /nt | 26 $275 /nt | 27 $258 /nt | 28 $270 /nt | 29 $280 /nt | 30 $316 /nt | 31 $313 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $144 /nt | 3 $144 /nt | 4 $154 /nt | 5 $173 /nt | 6 $202 /nt | 7 $201 /nt |
8 $160 /nt | 9 $150 /nt | 10 $143 /nt | 11 $155 /nt | 12 $168 /nt | 13 $212 /nt | 14 $207 /nt |
15 $155 /nt | 16 $150 /nt | 17 $147 /nt | 18 $178 /nt | 19 $192 /nt | 20 $236 /nt | 21 $238 /nt |
22 $245 /nt | 23 $221 /nt | 24 $219 /nt | 25 $223 /nt | 26 $218 /nt | 27 $247 /nt | 28 $237 /nt |
29 $260 /nt | 30 $232 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $237 /nt | 2 $216 /nt | 3 $269 /nt | 4 $273 /nt | 5 $263 /nt | ||
6 $177 /nt | 7 $168 /nt | 8 $174 /nt | 9 $194 /nt | 10 $224 /nt | 11 $254 /nt | 12 $245 /nt |
13 $176 /nt | 14 $157 /nt | 15 $165 /nt | 16 $176 /nt | 17 $213 /nt | 18 $258 /nt | 19 $248 /nt |
20 $192 /nt | 21 $194 /nt | 22 $167 /nt | 23 $196 /nt | 24 $214 /nt | 25 $247 /nt | 26 $244 /nt |
27 $201 /nt | 28 $173 /nt | 29 $195 /nt | 30 $179 /nt | 31 $220 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $249 /nt | 2 $247 /nt | |||||
3 $214 /nt | 4 $201 /nt | 5 $201 /nt | 6 $180 /nt | 7 $217 /nt | 8 $245 /nt | 9 $225 /nt |
10 $182 /nt | 11 $166 /nt | 12 $160 /nt | 13 $167 /nt | 14 $190 /nt | 15 $215 /nt | 16 $202 /nt |
17 $168 /nt | 18 $147 /nt | 19 $135 /nt | 20 $143 /nt | 21 $185 /nt | 22 $296 /nt | 23 $289 /nt |
24 $210 /nt | 25 $144 /nt | 26 $129 /nt | 27 $138 /nt | 28 $248 /nt | 29 $410 /nt | 30 $425 /nt |
31 $443 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $243 /nt | 2 $128 /nt | 3 $135 /nt | 4 $180 /nt | 5 $298 /nt | 6 $291 /nt | |
7 $191 /nt | 8 $136 /nt | 9 $123 /nt | 10 $136 /nt | 11 $185 /nt | 12 $263 /nt | 13 $244 /nt |
14 $140 /nt | 15 $170 /nt | 16 $180 /nt | 17 $207 /nt | 18 $228 /nt | 19 $361 /nt | 20 $315 /nt |
21 $192 /nt | 22 $164 /nt | 23 $132 /nt | 24 $147 /nt | 25 $185 /nt | 26 $273 /nt | 27 $248 /nt |
28 $146 /nt | 29 $129 /nt | 30 $127 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $140 /nt | 2 $174 /nt | 3 $250 /nt | 4 $249 /nt | |||
5 $165 /nt | 6 $141 /nt | 7 $159 /nt | 8 $139 /nt | 9 $173 /nt | 10 $261 /nt | 11 $265 /nt |
12 $234 /nt | 13 $160 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $166 /nt | 17 $272 /nt | 18 $272 /nt |
19 $153 /nt | 20 $136 /nt | 21 $132 /nt | 22 $128 /nt | 23 $154 /nt | 24 $275 /nt | 25 $275 /nt |
26 $135 /nt | 27 $123 /nt | 28 $120 /nt | 29 $117 /nt | 30 $172 /nt | 31 $285 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $285 /nt | ||||||
2 $133 /nt | 3 $127 /nt | 4 $123 /nt | 5 $124 /nt | 6 $140 /nt | 7 $287 /nt | 8 $287 /nt |
9 $165 /nt | 10 $165 /nt | 11 $122 /nt | 12 $132 /nt | 13 $153 /nt | 14 $270 /nt | 15 $270 /nt |
16 $174 /nt | 17 $127 /nt | 18 $131 /nt | 19 $150 /nt | 20 $163 /nt | 21 $270 /nt | 22 $270 /nt |
23 $128 /nt | 24 $127 /nt | 25 $174 /nt | 26 $227 /nt | 27 $227 /nt | 28 $295 /nt | 29 $295 /nt |
30 $128 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $125 /nt | 2 $122 /nt | 3 $164 /nt | 4 $164 /nt | 5 $273 /nt | 6 $273 /nt | |
7 $152 /nt | 8 $167 /nt | 9 $111 /nt | 10 $157 /nt | 11 $124 /nt | 12 $268 /nt | 13 $269 /nt |
14 $177 /nt | 15 $136 /nt | 16 $145 /nt | 17 $135 /nt | 18 $140 /nt | 19 $251 /nt | 20 $247 /nt |
21 $263 /nt | 22 $257 /nt | 23 $265 /nt | 24 $265 /nt | 25 $245 /nt | 26 $251 /nt | 27 $255 /nt |
28 $245 /nt | 29 $240 /nt | 30 $235 /nt | 31 $262 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |