Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $150 /nt |
21 $70 /nt | 22 $72 /nt | 23 $69 /nt | 24 $69 /nt | 25 $81 /nt | 26 $160 /nt | 27 $160 /nt |
28 $84 /nt | 29 $79 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 $109 /nt | |||
5 $81 /nt | 6 $69 /nt | 7 $69 /nt | 8 $69 /nt | 9 $83 /nt | 10 $113 /nt | 11 $116 /nt |
12 $110 /nt | 13 $80 /nt | 14 $79 /nt | 15 $69 /nt | 16 $82 /nt | 17 $205 /nt | 18 $199 /nt |
19 $82 /nt | 20 $74 /nt | 21 $72 /nt | 22 $72 /nt | 23 $83 /nt | 24 $102 /nt | 25 $99 /nt |
26 $74 /nt | 27 $69 /nt | 28 $69 /nt | 29 $69 /nt | 30 $85 /nt | 31 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $218 /nt | ||||||
2 $69 /nt | 3 $69 /nt | 4 $69 /nt | 5 $69 /nt | 6 $73 /nt | 7 $91 /nt | 8 $90 /nt |
9 $83 /nt | 10 $83 /nt | 11 $69 /nt | 12 $72 /nt | 13 $74 /nt | 14 $78 /nt | 15 $77 /nt |
16 $83 /nt | 17 $79 /nt | 18 $85 /nt | 19 $89 /nt | 20 $94 /nt | 21 $261 /nt | 22 $268 /nt |
23 $97 /nt | 24 $106 /nt | 25 $116 /nt | 26 $143 /nt | 27 $146 /nt | 28 $143 /nt | 29 $138 /nt |
30 $88 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $95 /nt | 2 $87 /nt | 3 $98 /nt | 4 $95 /nt | 5 $103 /nt | 6 $95 /nt | |
7 $82 /nt | 8 $80 /nt | 9 $80 /nt | 10 $81 /nt | 11 $88 /nt | 12 $97 /nt | 13 $101 /nt |
14 $95 /nt | 15 $99 /nt | 16 $103 /nt | 17 $105 /nt | 18 $111 /nt | 19 $117 /nt | 20 $132 /nt |
21 $153 /nt | 22 $166 /nt | 23 $171 /nt | 24 $176 /nt | 25 $168 /nt | 26 $160 /nt | 27 $154 /nt |
28 $161 /nt | 29 $161 /nt | 30 $163 /nt | 31 $160 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $149 /nt | 2 $142 /nt | 3 $142 /nt | ||||
4 $94 /nt | 5 $97 /nt | 6 $97 /nt | 7 $97 /nt | 8 $96 /nt | 9 $100 /nt | 10 $100 /nt |
11 $92 /nt | 12 $84 /nt | 13 $85 /nt | 14 $87 /nt | 15 $105 /nt | 16 $110 /nt | 17 $112 /nt |
18 $110 /nt | 19 $94 /nt | 20 $95 /nt | 21 $94 /nt | 22 $101 /nt | 23 $111 /nt | 24 $111 /nt |
25 $102 /nt | 26 $96 /nt | 27 $104 /nt | 28 $97 /nt | 29 $102 /nt | 30 $110 /nt | 31 $110 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $100 /nt | 5 $107 /nt | 6 $131 /nt | 7 $128 /nt |
8 $107 /nt | 9 $107 /nt | 10 $98 /nt | 11 $97 /nt | 12 $106 /nt | 13 $135 /nt | 14 $134 /nt |
15 $119 /nt | 16 $108 /nt | 17 $108 /nt | 18 $112 /nt | 19 $114 /nt | 20 $125 /nt | 21 $126 /nt |
22 $99 /nt | 23 $94 /nt | 24 $94 /nt | 25 $94 /nt | 26 $100 /nt | 27 $115 /nt | 28 $119 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $102 /nt | 2 $103 /nt | 3 $109 /nt | 4 $109 /nt | 5 $118 /nt | 6 $121 /nt | 7 $120 /nt |
8 $103 /nt | 9 $106 /nt | 10 $105 /nt | 11 $106 /nt | 12 $115 /nt | 13 $132 /nt | 14 $151 /nt |
15 $152 /nt | 16 $158 /nt | 17 $149 /nt | 18 $136 /nt | 19 $132 /nt | 20 $139 /nt | 21 $121 /nt |
22 $101 /nt | 23 $102 /nt | 24 $101 /nt | 25 $102 /nt | 26 $112 /nt | 27 $123 /nt | 28 $117 /nt |
29 $107 /nt | 30 $110 /nt | 31 $113 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $119 /nt | 2 $116 /nt | 3 $133 /nt | 4 $125 /nt | |||
5 $122 /nt | 6 $122 /nt | 7 $122 /nt | 8 $122 /nt | 9 $123 /nt | 10 $134 /nt | 11 $130 /nt |
12 $114 /nt | 13 $119 /nt | 14 $121 /nt | 15 $121 /nt | 16 $115 /nt | 17 $135 /nt | 18 $134 /nt |
19 $106 /nt | 20 $100 /nt | 21 $101 /nt | 22 $104 /nt | 23 $115 /nt | 24 $133 /nt | 25 $134 /nt |
26 $110 /nt | 27 $100 /nt | 28 $101 /nt | 29 $106 /nt | 30 $128 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $136 /nt | 2 $134 /nt | |||||
3 $135 /nt | 4 $130 /nt | 5 $136 /nt | 6 $105 /nt | 7 $117 /nt | 8 $144 /nt | 9 $145 /nt |
10 $120 /nt | 11 $99 /nt | 12 $155 /nt | 13 $152 /nt | 14 $178 /nt | 15 $196 /nt | 16 $207 /nt |
17 $178 /nt | 18 $108 /nt | 19 $111 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $222 /nt | 23 $218 /nt |
24 $231 /nt | 25 $293 /nt | 26 $284 /nt | 27 $296 /nt | 28 $296 /nt | 29 $262 /nt | 30 $266 /nt |
31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $161 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $172 /nt | 5 $171 /nt | 6 $181 /nt | |
7 $157 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $189 /nt | 13 $186 /nt |
14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $201 /nt | 19 $200 /nt | 20 $196 /nt |
21 $155 /nt | 22 $155 /nt | 23 $161 /nt | 24 $166 /nt | 25 $197 /nt | 26 $227 /nt | 27 $210 /nt |
28 $162 /nt | 29 $155 /nt | 30 $155 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $221 /nt | 3 $218 /nt | 4 $219 /nt | |||
5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $182 /nt | 10 $218 /nt | 11 $192 /nt |
12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $179 /nt | 17 $212 /nt | 18 $212 /nt |
19 $181 /nt | 20 $168 /nt | 21 $169 /nt | 22 $155 /nt | 23 $180 /nt | 24 $201 /nt | 25 $190 /nt |
26 $152 /nt | 27 $164 /nt | 28 $164 /nt | 29 $164 /nt | 30 $174 /nt | 31 $197 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $176 /nt | ||||||
2 $139 /nt | 3 $123 /nt | 4 $125 /nt | 5 $132 /nt | 6 $149 /nt | 7 $170 /nt | 8 $161 /nt |
9 $133 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $120 /nt | 13 $149 /nt | 14 $166 /nt | 15 $157 /nt |
16 $153 /nt | 17 $169 /nt | 18 $153 /nt | 19 $169 /nt | 20 $149 /nt | 21 $204 /nt | 22 $206 /nt |
23 $169 /nt | 24 $151 /nt | 25 $151 /nt | 26 $152 /nt | 27 $144 /nt | 28 $207 /nt | 29 $208 /nt |
30 $166 /nt | 31 $125 /nt |
Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!