Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $69 /nt |
| 26 $69 /nt | 27 $69 /nt | 28 $69 /nt | 29 $69 /nt | 30 $69 /nt | 31 $103 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $102 /nt | ||||||
| 2 $69 /nt | 3 $69 /nt | 4 $69 /nt | 5 $69 /nt | 6 $69 /nt | 7 $73 /nt | 8 $74 /nt |
| 9 $76 /nt | 10 $73 /nt | 11 $69 /nt | 12 $69 /nt | 13 $69 /nt | 14 $73 /nt | 15 $75 /nt |
| 16 $69 /nt | 17 $69 /nt | 18 $69 /nt | 19 $70 /nt | 20 $72 /nt | 21 $138 /nt | 22 $140 /nt |
| 23 $72 /nt | 24 $82 /nt | 25 $86 /nt | 26 $120 /nt | 27 $122 /nt | 28 $119 /nt | 29 $112 /nt |
| 30 $73 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $69 /nt | 2 $70 /nt | 3 $74 /nt | 4 $76 /nt | 5 $81 /nt | 6 $76 /nt | |
| 7 $69 /nt | 8 $69 /nt | 9 $69 /nt | 10 $69 /nt | 11 $70 /nt | 12 $75 /nt | 13 $78 /nt |
| 14 $74 /nt | 15 $77 /nt | 16 $80 /nt | 17 $82 /nt | 18 $86 /nt | 19 $89 /nt | 20 $94 /nt |
| 21 $123 /nt | 22 $130 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $130 /nt | 3 $130 /nt | ||||
| 4 $87 /nt | 5 $89 /nt | 6 $89 /nt | 7 $90 /nt | 8 $92 /nt | 9 $94 /nt | 10 $93 /nt |
| 11 $84 /nt | 12 $76 /nt | 13 $75 /nt | 14 $78 /nt | 15 $87 /nt | 16 $98 /nt | 17 $100 /nt |
| 18 $102 /nt | 19 $81 /nt | 20 $83 /nt | 21 $83 /nt | 22 $92 /nt | 23 $104 /nt | 24 $104 /nt |
| 25 $95 /nt | 26 $85 /nt | 27 $94 /nt | 28 $88 /nt | 29 $95 /nt | 30 $100 /nt | 31 $99 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $93 /nt | 2 $97 /nt | 3 $91 /nt | 4 $94 /nt | 5 $100 /nt | 6 $116 /nt | 7 $116 /nt |
| 8 $97 /nt | 9 $91 /nt | 10 $93 /nt | 11 $98 /nt | 12 $100 /nt | 13 $125 /nt | 14 $126 /nt |
| 15 $111 /nt | 16 $92 /nt | 17 $100 /nt | 18 $100 /nt | 19 $104 /nt | 20 $121 /nt | 21 $124 /nt |
| 22 $102 /nt | 23 $103 /nt | 24 $109 /nt | 25 $92 /nt | 26 $98 /nt | 27 $108 /nt | 28 $111 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $99 /nt | 2 $106 /nt | 3 $101 /nt | 4 $100 /nt | 5 $115 /nt | 6 $118 /nt | 7 $119 /nt |
| 8 $116 /nt | 9 $110 /nt | 10 $116 /nt | 11 $105 /nt | 12 $114 /nt | 13 $136 /nt | 14 $149 /nt |
| 15 $142 /nt | 16 $142 /nt | 17 $134 /nt | 18 $127 /nt | 19 $120 /nt | 20 $136 /nt | 21 $119 /nt |
| 22 $97 /nt | 23 $98 /nt | 24 $97 /nt | 25 $99 /nt | 26 $106 /nt | 27 $122 /nt | 28 $116 /nt |
| 29 $110 /nt | 30 $110 /nt | 31 $116 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $123 /nt | 2 $125 /nt | 3 $130 /nt | 4 $124 /nt | |||
| 5 $121 /nt | 6 $124 /nt | 7 $127 /nt | 8 $124 /nt | 9 $124 /nt | 10 $135 /nt | 11 $132 /nt |
| 12 $122 /nt | 13 $124 /nt | 14 $120 /nt | 15 $120 /nt | 16 $110 /nt | 17 $133 /nt | 18 $130 /nt |
| 19 $102 /nt | 20 $99 /nt | 21 $99 /nt | 22 $102 /nt | 23 $111 /nt | 24 $132 /nt | 25 $131 /nt |
| 26 $104 /nt | 27 $97 /nt | 28 $100 /nt | 29 $105 /nt | 30 $122 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $136 /nt | 2 $135 /nt | |||||
| 3 $130 /nt | 4 $123 /nt | 5 $128 /nt | 6 $102 /nt | 7 $119 /nt | 8 $143 /nt | 9 $145 /nt |
| 10 $117 /nt | 11 $94 /nt | 12 $174 /nt | 13 $177 /nt | 14 $182 /nt | 15 $219 /nt | 16 $228 /nt |
| 17 $203 /nt | 18 $103 /nt | 19 $103 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $221 /nt | 23 $224 /nt |
| 24 $240 /nt | 25 $320 /nt | 26 $320 /nt | 27 $300 /nt | 28 $287 /nt | 29 $253 /nt | 30 $248 /nt |
| 31 $205 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $162 /nt | 5 $164 /nt | 6 $182 /nt | |
| 7 $159 /nt | 8 $158 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $183 /nt | 13 $182 /nt |
| 14 $157 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $218 /nt | 19 $205 /nt | 20 $204 /nt |
| 21 $204 /nt | 22 $155 /nt | 23 $159 /nt | 24 $168 /nt | 25 $197 /nt | 26 $220 /nt | 27 $202 /nt |
| 28 $155 /nt | 29 $155 /nt | 30 $155 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $223 /nt | 3 $226 /nt | 4 $232 /nt | |||
| 5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $189 /nt | 10 $223 /nt | 11 $200 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $212 /nt | 17 $220 /nt | 18 $217 /nt |
| 19 $173 /nt | 20 $162 /nt | 21 $165 /nt | 22 $153 /nt | 23 $190 /nt | 24 $218 /nt | 25 $203 /nt |
| 26 $153 /nt | 27 $139 /nt | 28 $137 /nt | 29 $146 /nt | 30 $177 /nt | 31 $200 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $181 /nt | ||||||
| 2 $140 /nt | 3 $129 /nt | 4 $131 /nt | 5 $146 /nt | 6 $158 /nt | 7 $172 /nt | 8 $165 /nt |
| 9 $133 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $122 /nt | 13 $143 /nt | 14 $160 /nt | 15 $152 /nt |
| 16 $153 /nt | 17 $153 /nt | 18 $153 /nt | 19 $166 /nt | 20 $153 /nt | 21 $207 /nt | 22 $216 /nt |
| 23 $170 /nt | 24 $164 /nt | 25 $165 /nt | 26 $165 /nt | 27 $139 /nt | 28 $197 /nt | 29 $204 /nt |
| 30 $167 /nt | 31 $125 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | 2 $125 /nt | 3 $140 /nt | 4 $252 /nt | 5 $249 /nt | ||
| 6 $243 /nt | 7 $112 /nt | 8 $110 /nt | 9 $110 /nt | 10 $143 /nt | 11 $162 /nt | 12 $154 /nt |
| 13 $112 /nt | 14 $133 /nt | 15 $133 /nt | 16 $133 /nt | 17 $179 /nt | 18 $228 /nt | 19 $211 /nt |
| 20 $133 /nt | 21 $95 /nt | 22 $98 /nt | 23 $110 /nt | 24 $157 /nt | 25 $210 /nt | 26 $193 /nt |
| 27 $131 /nt | 28 $97 /nt | 29 $94 /nt | 30 $131 /nt | |||

Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!