Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
A-STRP-25-0756
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $71 /nt | 3 $71 /nt | ||||
| 4 $71 /nt | 5 $71 /nt | 6 $71 /nt | 7 $71 /nt | 8 $71 /nt | 9 $71 /nt | 10 $71 /nt |
| 11 $71 /nt | 12 $71 /nt | 13 $71 /nt | 14 $71 /nt | 15 $71 /nt | 16 $71 /nt | 17 $71 /nt |
| 18 $71 /nt | 19 $71 /nt | 20 $71 /nt | 21 $71 /nt | 22 $71 /nt | 23 $71 /nt | 24 $71 /nt |
| 25 $71 /nt | 26 $71 /nt | 27 $71 /nt | 28 $71 /nt | 29 $71 /nt | 30 $71 /nt | 31 $71 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $75 /nt | 2 $75 /nt | 3 $75 /nt | 4 $75 /nt | 5 $75 /nt | 6 $75 /nt | 7 $75 /nt |
| 8 $75 /nt | 9 $75 /nt | 10 $75 /nt | 11 $75 /nt | 12 $75 /nt | 13 $75 /nt | 14 $75 /nt |
| 15 $75 /nt | 16 $75 /nt | 17 $75 /nt | 18 $75 /nt | 19 $75 /nt | 20 $75 /nt | 21 $75 /nt |
| 22 $75 /nt | 23 $75 /nt | 24 $75 /nt | 25 $75 /nt | 26 $75 /nt | 27 $75 /nt | 28 $75 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $85 /nt | 2 $85 /nt | 3 $85 /nt | 4 $85 /nt | 5 $85 /nt | 6 $85 /nt | 7 $85 /nt |
| 8 $85 /nt | 9 $85 /nt | 10 $85 /nt | 11 $85 /nt | 12 $85 /nt | 13 $85 /nt | 14 $85 /nt |
| 15 $85 /nt | 16 $85 /nt | 17 $85 /nt | 18 $85 /nt | 19 $85 /nt | 20 $85 /nt | 21 $85 /nt |
| 22 $85 /nt | 23 $85 /nt | 24 $85 /nt | 25 $85 /nt | 26 $85 /nt | 27 $85 /nt | 28 $85 /nt |
| 29 $85 /nt | 30 $85 /nt | 31 $85 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $104 /nt | 2 $100 /nt | 3 $112 /nt | 4 $104 /nt | |||
| 5 $110 /nt | 6 $109 /nt | 7 $118 /nt | 8 $106 /nt | 9 $122 /nt | 10 $133 /nt | 11 $139 /nt |
| 12 $128 /nt | 13 $138 /nt | 14 $139 /nt | 15 $142 /nt | 16 $139 /nt | 17 $123 /nt | 18 $117 /nt |
| 19 $92 /nt | 20 $91 /nt | 21 $90 /nt | 22 $94 /nt | 23 $102 /nt | 24 $122 /nt | 25 $122 /nt |
| 26 $117 /nt | 27 $91 /nt | 28 $92 /nt | 29 $94 /nt | 30 $106 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $122 /nt | 2 $125 /nt | |||||
| 3 $107 /nt | 4 $93 /nt | 5 $94 /nt | 6 $98 /nt | 7 $115 /nt | 8 $141 /nt | 9 $143 /nt |
| 10 $112 /nt | 11 $92 /nt | 12 $155 /nt | 13 $182 /nt | 14 $190 /nt | 15 $225 /nt | 16 $233 /nt |
| 17 $220 /nt | 18 $164 /nt | 19 $159 /nt | 20 $169 /nt | 21 $165 /nt | 22 $217 /nt | 23 $218 /nt |
| 24 $234 /nt | 25 $314 /nt | 26 $296 /nt | 27 $314 /nt | 28 $295 /nt | 29 $258 /nt | 30 $257 /nt |
| 31 $230 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $120 /nt | 2 $109 /nt | 3 $115 /nt | 4 $135 /nt | 5 $159 /nt | 6 $153 /nt | |
| 7 $124 /nt | 8 $114 /nt | 9 $113 /nt | 10 $125 /nt | 11 $153 /nt | 12 $190 /nt | 13 $189 /nt |
| 14 $151 /nt | 15 $140 /nt | 16 $160 /nt | 17 $147 /nt | 18 $221 /nt | 19 $218 /nt | 20 $210 /nt |
| 21 $205 /nt | 22 $187 /nt | 23 $191 /nt | 24 $214 /nt | 25 $202 /nt | 26 $228 /nt | 27 $208 /nt |
| 28 $177 /nt | 29 $164 /nt | 30 $155 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $158 /nt | 2 $212 /nt | 3 $214 /nt | 4 $215 /nt | |||
| 5 $155 /nt | 6 $155 /nt | 7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $189 /nt | 10 $219 /nt | 11 $200 /nt |
| 12 $155 /nt | 13 $155 /nt | 14 $155 /nt | 15 $155 /nt | 16 $218 /nt | 17 $223 /nt | 18 $222 /nt |
| 19 $156 /nt | 20 $133 /nt | 21 $130 /nt | 22 $172 /nt | 23 $180 /nt | 24 $212 /nt | 25 $202 /nt |
| 26 $146 /nt | 27 $148 /nt | 28 $148 /nt | 29 $140 /nt | 30 $162 /nt | 31 $198 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $183 /nt | ||||||
| 2 $149 /nt | 3 $156 /nt | 4 $170 /nt | 5 $163 /nt | 6 $154 /nt | 7 $178 /nt | 8 $168 /nt |
| 9 $140 /nt | 10 $118 /nt | 11 $118 /nt | 12 $118 /nt | 13 $135 /nt | 14 $157 /nt | 15 $148 /nt |
| 16 $117 /nt | 17 $102 /nt | 18 $103 /nt | 19 $141 /nt | 20 $142 /nt | 21 $208 /nt | 22 $207 /nt |
| 23 $162 /nt | 24 $135 /nt | 25 $135 /nt | 26 $125 /nt | 27 $142 /nt | 28 $208 /nt | 29 $206 /nt |
| 30 $156 /nt | 31 $125 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $134 /nt | 2 $125 /nt | 3 $153 /nt | 4 $217 /nt | 5 $214 /nt | ||
| 6 $268 /nt | 7 $137 /nt | 8 $110 /nt | 9 $110 /nt | 10 $134 /nt | 11 $178 /nt | 12 $171 /nt |
| 13 $107 /nt | 14 $131 /nt | 15 $145 /nt | 16 $204 /nt | 17 $244 /nt | 18 $295 /nt | 19 $255 /nt |
| 20 $130 /nt | 21 $92 /nt | 22 $97 /nt | 23 $108 /nt | 24 $145 /nt | 25 $209 /nt | 26 $202 /nt |
| 27 $119 /nt | 28 $94 /nt | 29 $120 /nt | 30 $129 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $128 /nt | 2 $177 /nt | 3 $182 /nt | ||||
| 4 $121 /nt | 5 $124 /nt | 6 $124 /nt | 7 $124 /nt | 8 $119 /nt | 9 $185 /nt | 10 $183 /nt |
| 11 $156 /nt | 12 $105 /nt | 13 $104 /nt | 14 $108 /nt | 15 $114 /nt | 16 $189 /nt | 17 $189 /nt |
| 18 $116 /nt | 19 $105 /nt | 20 $103 /nt | 21 $106 /nt | 22 $111 /nt | 23 $198 /nt | 24 $198 /nt |
| 25 $106 /nt | 26 $97 /nt | 27 $98 /nt | 28 $101 /nt | 29 $104 /nt | 30 $197 /nt | 31 $197 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $102 /nt | 2 $94 /nt | 3 $95 /nt | 4 $98 /nt | 5 $97 /nt | 6 $186 /nt | 7 $186 /nt |
| 8 $98 /nt | 9 $92 /nt | 10 $116 /nt | 11 $116 /nt | 12 $117 /nt | 13 $178 /nt | 14 $177 /nt |
| 15 $108 /nt | 16 $105 /nt | 17 $116 /nt | 18 $121 /nt | 19 $127 /nt | 20 $172 /nt | 21 $175 /nt |
| 22 $112 /nt | 23 $111 /nt | 24 $115 /nt | 25 $165 /nt | 26 $165 /nt | 27 $178 /nt | 28 $172 /nt |
| 29 $114 /nt | 30 $111 /nt | |||||

Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!