Row Wrapper 2
416 | Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $75 /nt | 24 $75 /nt | 25 $75 /nt | 26 $75 /nt | 27 $75 /nt | 28 | 29 |
30 | 31 $75 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $75 /nt | 2 $75 /nt | 3 $75 /nt | 4 $79 /nt | 5 $78 /nt | ||
6 $80 /nt | 7 | 8 | 9 | 10 $80 /nt | 11 $88 /nt | 12 $82 /nt |
13 $75 /nt | 14 $75 /nt | 15 $75 /nt | 16 $75 /nt | 17 $75 /nt | 18 $89 /nt | 19 $85 /nt |
20 $75 /nt | 21 $75 /nt | 22 $81 /nt | 23 $81 /nt | 24 $84 /nt | 25 $98 /nt | 26 $94 /nt |
27 $77 /nt | 28 $75 /nt | 29 $75 /nt | 30 $75 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $83 /nt | 2 $101 /nt | 3 $100 /nt | ||||
4 $97 /nt | 5 $75 /nt | 6 $75 /nt | 7 $75 /nt | 8 $82 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt |
11 $81 /nt | 12 $75 /nt | 13 $75 /nt | 14 $96 /nt | 15 $106 /nt | 16 $129 /nt | 17 $130 /nt |
18 $120 /nt | 19 $114 /nt | 20 $95 /nt | 21 $98 /nt | 22 $116 /nt | 23 $166 /nt | 24 $172 /nt |
25 $254 /nt | 26 $201 /nt | 27 $183 /nt | 28 $194 /nt | 29 $197 /nt | 30 $229 /nt | 31 $229 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $119 /nt | 2 $105 /nt | 3 $102 /nt | 4 $113 /nt | 5 $125 /nt | 6 $146 /nt | 7 $146 /nt |
8 $116 /nt | 9 $111 /nt | 10 $106 /nt | 11 $120 /nt | 12 $132 /nt | 13 $152 /nt | 14 $152 /nt |
15 $115 /nt | 16 $113 /nt | 17 $108 /nt | 18 $135 /nt | 19 $145 /nt | 20 $173 /nt | 21 $180 /nt |
22 $181 /nt | 23 $164 /nt | 24 $170 /nt | 25 $168 /nt | 26 $163 /nt | 27 $185 /nt | 28 $174 /nt |
29 $188 /nt | 30 $173 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $179 /nt | 2 $163 /nt | 3 $198 /nt | 4 $198 /nt | 5 $195 /nt | ||
6 $131 /nt | 7 $129 /nt | 8 $130 /nt | 9 $141 /nt | 10 $172 /nt | 11 $190 /nt | 12 $185 /nt |
13 $130 /nt | 14 $122 /nt | 15 $123 /nt | 16 $134 /nt | 17 $167 /nt | 18 $197 /nt | 19 $195 /nt |
20 $143 /nt | 21 $135 /nt | 22 $126 /nt | 23 $137 /nt | 24 $162 /nt | 25 $188 /nt | 26 $184 /nt |
27 $138 /nt | 28 $127 /nt | 29 $128 /nt | 30 $132 /nt | 31 $166 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $188 /nt | 2 $184 /nt | |||||
3 $173 /nt | 4 $175 /nt | 5 $162 /nt | 6 $148 /nt | 7 $161 /nt | 8 $177 /nt | 9 $168 /nt |
10 $132 /nt | 11 $122 /nt | 12 $119 /nt | 13 $150 /nt | 14 $144 /nt | 15 $161 /nt | 16 $152 /nt |
17 $123 /nt | 18 $107 /nt | 19 $101 /nt | 20 $109 /nt | 21 $139 /nt | 22 $217 /nt | 23 $211 /nt |
24 $155 /nt | 25 $104 /nt | 26 $137 /nt | 27 $141 /nt | 28 $183 /nt | 29 $296 /nt | 30 $299 /nt |
31 $324 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $166 /nt | 2 $98 /nt | 3 $101 /nt | 4 $134 /nt | 5 $222 /nt | 6 $213 /nt | |
7 $146 /nt | 8 $100 /nt | 9 $93 /nt | 10 $101 /nt | 11 $131 /nt | 12 $196 /nt | 13 $177 /nt |
14 $111 /nt | 15 $98 /nt | 16 $134 /nt | 17 $159 /nt | 18 $174 /nt | 19 $257 /nt | 20 $223 /nt |
21 $157 /nt | 22 $130 /nt | 23 $126 /nt | 24 $107 /nt | 25 $132 /nt | 26 $199 /nt | 27 $180 /nt |
28 $111 /nt | 29 $99 /nt | 30 $96 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $103 /nt | 2 $130 /nt | 3 $194 /nt | 4 $184 /nt | |||
5 $127 /nt | 6 $109 /nt | 7 $103 /nt | 8 $102 /nt | 9 $126 /nt | 10 $188 /nt | 11 $191 /nt |
12 $172 /nt | 13 $117 /nt | 14 $115 /nt | 15 $115 /nt | 16 $126 /nt | 17 $194 /nt | 18 $194 /nt |
19 $116 /nt | 20 $104 /nt | 21 $101 /nt | 22 $116 /nt | 23 $115 /nt | 24 $197 /nt | 25 $198 /nt |
26 $100 /nt | 27 $92 /nt | 28 $91 /nt | 29 $93 /nt | 30 $130 /nt | 31 $200 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | ||||||
2 $100 /nt | 3 $91 /nt | 4 $87 /nt | 5 $92 /nt | 6 $102 /nt | 7 $206 /nt | 8 $206 /nt |
9 $120 /nt | 10 $121 /nt | 11 $90 /nt | 12 $98 /nt | 13 $112 /nt | 14 $199 /nt | 15 $199 /nt |
16 $122 /nt | 17 $93 /nt | 18 $98 /nt | 19 $109 /nt | 20 $115 /nt | 21 $198 /nt | 22 $198 /nt |
23 $95 /nt | 24 $93 /nt | 25 $102 /nt | 26 $158 /nt | 27 $158 /nt | 28 $212 /nt | 29 $212 /nt |
30 $99 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $95 /nt | 2 $97 /nt | 3 $102 /nt | 4 $118 /nt | 5 $197 /nt | 6 $197 /nt | |
7 $119 /nt | 8 $120 /nt | 9 $84 /nt | 10 $85 /nt | 11 $90 /nt | 12 $194 /nt | 13 $194 /nt |
14 $103 /nt | 15 $102 /nt | 16 $104 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $182 /nt | 20 $183 /nt |
21 $175 /nt | 22 $186 /nt | 23 $187 /nt | 24 $196 /nt | 25 $182 /nt | 26 $186 /nt | 27 $184 /nt |
28 $166 /nt | 29 $166 /nt | 30 $165 /nt | 31 $172 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |