Row Wrapper 2
Cozy COS Cottage
Capacity
1 Bedroom
1 Bath
Sleeps 2
About
Cute, cozy, well-appointed cottage in the heart of downtown Colorado Springs. The space is small but perfect for two or a couple with a child or fur baby! If you are moving to the area, and are needing a place to stay while you’re finding a permanent home this is the place! We are offering extended stay discounts if you use our real estate services. STR-1641
Unique cottage walking distance to all Colorado Springs has to offer.
Enjoy your private outside area, including a pergola and graffiti art wall.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 $119 /nt | 23 $122 /nt | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $113 /nt | 29 $111 /nt | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $150 /nt | 9 $143 /nt |
10 $117 /nt | 11 $104 /nt | 12 $104 /nt | 13 $106 /nt | 14 $110 /nt | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 $105 /nt | 22 $135 /nt | 23 $140 /nt |
24 $115 /nt | 25 $81 /nt | 26 $78 /nt | 27 $81 /nt | 28 $127 /nt | 29 $218 /nt | 30 $222 /nt |
31 $215 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $113 /nt | 2 $74 /nt | 3 $79 /nt | 4 $98 /nt | 5 $131 /nt | 6 $133 /nt | |
7 $113 /nt | 8 $82 /nt | 9 $75 /nt | 10 $80 /nt | 11 $101 /nt | 12 $117 /nt | 13 $127 /nt |
14 $93 /nt | 15 $83 /nt | 16 $88 /nt | 17 $123 /nt | 18 $143 /nt | 19 $196 /nt | 20 $193 /nt |
21 $129 /nt | 22 $120 /nt | 23 $106 /nt | 24 $94 /nt | 25 $120 /nt | 26 $170 /nt | 27 $166 /nt |
28 $104 /nt | 29 $90 /nt | 30 $85 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $89 /nt | 2 $111 /nt | 3 $141 /nt | 4 $145 /nt | |||
5 $117 /nt | 6 $108 /nt | 7 $111 /nt | 8 $95 /nt | 9 $110 /nt | 10 $145 /nt | 11 $150 /nt |
12 $145 /nt | 13 $98 /nt | 14 $106 /nt | 15 $99 /nt | 16 $115 /nt | 17 $189 /nt | 18 $189 /nt |
19 $108 /nt | 20 $97 /nt | 21 $96 /nt | 22 $98 /nt | 23 $107 /nt | 24 $126 /nt | 25 $125 /nt |
26 $97 /nt | 27 $90 /nt | 28 $87 /nt | 29 $89 /nt | 30 $118 /nt | 31 $204 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | ||||||
2 $93 /nt | 3 $83 /nt | 4 $85 /nt | 5 $89 /nt | 6 $100 /nt | 7 $123 /nt | 8 $121 /nt |
9 $114 /nt | 10 $115 /nt | 11 $89 /nt | 12 $92 /nt | 13 $102 /nt | 14 $107 /nt | 15 $109 /nt |
16 $98 /nt | 17 $108 /nt | 18 $99 /nt | 19 $107 /nt | 20 $112 /nt | 21 $218 /nt | 22 $219 /nt |
23 $96 /nt | 24 $96 /nt | 25 $123 /nt | 26 $159 /nt | 27 $161 /nt | 28 $163 /nt | 29 $160 /nt |
30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $95 /nt | 2 $100 /nt | 3 $106 /nt | 4 $109 /nt | 5 $117 /nt | 6 $108 /nt | |
7 $93 /nt | 8 $90 /nt | 9 $92 /nt | 10 $93 /nt | 11 $101 /nt | 12 $109 /nt | 13 $113 /nt |
14 $106 /nt | 15 $108 /nt | 16 $115 /nt | 17 $112 /nt | 18 $129 /nt | 19 $133 /nt | 20 $127 /nt |
21 $158 /nt | 22 $167 /nt | 23 $169 /nt | 24 $179 /nt | 25 $176 /nt | 26 $152 /nt | 27 $152 /nt |
28 $154 /nt | 29 $156 /nt | 30 $159 /nt | 31 $159 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $159 /nt | 2 $159 /nt | 3 $159 /nt | ||||
4 $108 /nt | 5 $109 /nt | 6 $107 /nt | 7 $105 /nt | 8 $105 /nt | 9 $110 /nt | 10 $107 /nt |
11 $97 /nt | 12 $116 /nt | 13 $116 /nt | 14 $116 /nt | 15 $116 /nt | 16 $116 /nt | 17 $113 /nt |
18 $114 /nt | 19 $99 /nt | 20 $99 /nt | 21 $101 /nt | 22 $110 /nt | 23 $116 /nt | 24 $113 /nt |
25 $105 /nt | 26 $100 /nt | 27 $103 /nt | 28 $103 /nt | 29 $109 /nt | 30 $115 /nt | 31 $110 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $103 /nt | 2 $102 /nt | 3 $104 /nt | 4 $104 /nt | 5 $111 /nt | 6 $127 /nt | 7 $124 /nt |
8 $114 /nt | 9 $115 /nt | 10 $101 /nt | 11 $101 /nt | 12 $108 /nt | 13 $136 /nt | 14 $136 /nt |
15 $136 /nt | 16 $100 /nt | 17 $99 /nt | 18 $100 /nt | 19 $107 /nt | 20 $124 /nt | 21 $127 /nt |
22 $108 /nt | 23 $108 /nt | 24 $117 /nt | 25 $98 /nt | 26 $104 /nt | 27 $115 /nt | 28 $117 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $111 /nt | 2 $111 /nt | 3 $105 /nt | 4 $105 /nt | 5 $112 /nt | 6 $122 /nt | 7 $120 /nt |
8 $107 /nt | 9 $112 /nt | 10 $111 /nt | 11 $111 /nt | 12 $117 /nt | 13 $134 /nt | 14 $135 /nt |
15 $134 /nt | 16 $138 /nt | 17 $134 /nt | 18 $135 /nt | 19 $134 /nt | 20 $137 /nt | 21 $122 /nt |
22 $104 /nt | 23 $105 /nt | 24 $104 /nt | 25 $105 /nt | 26 $113 /nt | 27 $125 /nt | 28 $117 /nt |
29 $109 /nt | 30 $113 /nt | 31 $119 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $122 /nt | 2 $124 /nt | 3 $128 /nt | 4 $119 /nt | |||
5 $108 /nt | 6 $115 /nt | 7 $120 /nt | 8 $120 /nt | 9 $116 /nt | 10 $129 /nt | 11 $124 /nt |
12 $114 /nt | 13 $118 /nt | 14 $123 /nt | 15 $124 /nt | 16 $117 /nt | 17 $133 /nt | 18 $126 /nt |
19 $104 /nt | 20 $130 /nt | 21 $131 /nt | 22 $130 /nt | 23 $129 /nt | 24 $133 /nt | 25 $129 /nt |
26 $108 /nt | 27 $100 /nt | 28 $101 /nt | 29 $107 /nt | 30 $119 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $131 /nt | 2 $132 /nt | |||||
3 $132 /nt | 4 $132 /nt | 5 $101 /nt | 6 $106 /nt | 7 $124 /nt | 8 $153 /nt | 9 $149 /nt |
10 $122 /nt | 11 $101 /nt | 12 $138 /nt | 13 $126 /nt | 14 $187 /nt | 15 $194 /nt | 16 $199 /nt |
17 $187 /nt | 18 $142 /nt | 19 $142 /nt | 20 $155 /nt | 21 $155 /nt | 22 $216 /nt | 23 $214 /nt |
24 $218 /nt | 25 $268 /nt | 26 $264 /nt | 27 $265 /nt | 28 $247 /nt | 29 $269 /nt | 30 $266 /nt |
31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $155 /nt | 3 $155 /nt | 4 $155 /nt | 5 $169 /nt | 6 $164 /nt | |
7 $155 /nt | 8 $155 /nt | 9 $155 /nt | 10 $155 /nt | 11 $155 /nt | 12 $185 /nt | 13 $183 /nt |
14 $165 /nt | 15 $155 /nt | 16 $155 /nt | 17 $155 /nt | 18 $191 /nt | 19 $200 /nt | 20 $198 /nt |
21 $155 /nt | 22 $167 /nt | 23 $181 /nt | 24 $181 /nt | 25 $199 /nt | 26 $219 /nt | 27 $204 /nt |
28 $155 /nt | 29 $155 /nt | 30 $155 /nt |
Such a lovely place. It was cozy, clean, private and I loved all the updated appliances. The ceilings were high enough for a person over 6 foot too!