Row Wrapper 2
3754 | The Red Barn Mountain House
Capacity
About
The Red Barn is a beautiful 3 bedroom house nestled in a quiet neighborhood on the border of Colorado Springs and Manitou. Located one block from miles of hike/bike trails at Red Rock Open Space, 2 miles from Garden of the Gods, 2 miles from Old Colorado City, and only 4 miles from Downtown - you can't find a better spot for your getaway. Enjoy a cup of coffee on the massive Trex deck with hillside views or have a nightcap in the hot tub to wrap up your evening. Enjoy your stay!
The Red Barn has a rustic, comfortable vibe and is the perfect launch pad for mountain adventures or access to all of the hot spots both Colorado Springs and Manitou have to offer.
Two of the upstairs bedrooms open up to a massive Trex deck that includes a porch swing, breakfast table, dartboard and hillside views.
The open living area includes a beautiful live edge bar top, smart TV with Netflix and Amazon Prime, and open kitchen floor plan. Downstairs patio access includes outdoor seating and a grill.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Jacuzzi
- Internet
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $149 /nt |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $137 /nt | 2 $139 /nt | 3 $153 /nt | 4 $174 /nt | 5 $175 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 $182 /nt | 11 | 12 |
13 | 14 $166 /nt | 15 $176 /nt | 16 $177 /nt | 17 $187 /nt | 18 | 19 |
20 | 21 $149 /nt | 22 $150 /nt | 23 $152 /nt | 24 $165 /nt | 25 | 26 |
27 | 28 $147 /nt | 29 $141 /nt | 30 $146 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $191 /nt | 3 $187 /nt | ||||
4 $173 /nt | 5 $147 /nt | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 $166 /nt | 12 $152 /nt | 13 $148 /nt | 14 $179 /nt | 15 $183 /nt | 16 | 17 |
18 $210 /nt | 19 $164 /nt | 20 $154 /nt | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $399 /nt | 29 $431 /nt | 30 $399 /nt | 31 $400 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $203 /nt | 3 $196 /nt | 4 $205 /nt | 5 $230 /nt | 6 $261 /nt | 7 $259 /nt |
8 $214 /nt | 9 $201 /nt | 10 $195 /nt | 11 $212 /nt | 12 $231 /nt | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 $212 /nt | 18 $255 /nt | 19 $279 /nt | 20 $321 /nt | 21 $339 /nt |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $300 /nt | 28 $278 /nt |
29 $278 /nt | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 $236 /nt | 9 $259 /nt | 10 $280 /nt | 11 $315 /nt | 12 $302 /nt |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 $275 /nt | 18 $296 /nt | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 $286 /nt | 25 $323 /nt | 26 $318 /nt |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $293 /nt | |||||
3 $234 /nt | 4 $225 /nt | 5 $244 /nt | 6 $255 /nt | 7 $294 /nt | 8 $322 /nt | 9 $289 /nt |
10 $220 /nt | 11 $212 /nt | 12 $215 /nt | 13 $213 /nt | 14 $247 /nt | 15 $284 /nt | 16 $257 /nt |
17 $205 /nt | 18 $185 /nt | 19 $186 /nt | 20 $247 /nt | 21 $267 /nt | 22 $413 /nt | 23 $378 /nt |
24 $242 /nt | 25 $182 /nt | 26 $170 /nt | 27 $178 /nt | 28 $304 /nt | 29 $524 /nt | 30 $511 /nt |
31 $499 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $311 /nt | 2 $243 /nt | 3 $171 /nt | 4 $246 /nt | 5 $369 /nt | 6 $362 /nt | |
7 $238 /nt | 8 $188 /nt | 9 $180 /nt | 10 $193 /nt | 11 $254 /nt | 12 $354 /nt | 13 $327 /nt |
14 $198 /nt | 15 $193 /nt | 16 $224 /nt | 17 $246 /nt | 18 $299 /nt | 19 $486 /nt | 20 $451 /nt |
21 $267 /nt | 22 $229 /nt | 23 $199 /nt | 24 $216 /nt | 25 $274 /nt | 26 $366 /nt | 27 $335 /nt |
28 $210 /nt | 29 $190 /nt | 30 $191 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $199 /nt | 2 $250 /nt | 3 $341 /nt | 4 $344 /nt | |||
5 $240 /nt | 6 $229 /nt | 7 $224 /nt | 8 $205 /nt | 9 $250 /nt | 10 $343 /nt | 11 $352 /nt |
12 $298 /nt | 13 $202 /nt | 14 $198 /nt | 15 $197 /nt | 16 $229 /nt | 17 $354 /nt | 18 $354 /nt |
19 $195 /nt | 20 $174 /nt | 21 $173 /nt | 22 $185 /nt | 23 $223 /nt | 24 $369 /nt | 25 $376 /nt |
26 $208 /nt | 27 $180 /nt | 28 $209 /nt | 29 $174 /nt | 30 $200 /nt | 31 $362 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $362 /nt | ||||||
2 $183 /nt | 3 $166 /nt | 4 $157 /nt | 5 $166 /nt | 6 $182 /nt | 7 $361 /nt | 8 $361 /nt |
9 $239 /nt | 10 $240 /nt | 11 $173 /nt | 12 $178 /nt | 13 $198 /nt | 14 $354 /nt | 15 $353 /nt |
16 $185 /nt | 17 $179 /nt | 18 $186 /nt | 19 $209 /nt | 20 $226 /nt | 21 $348 /nt | 22 $348 /nt |
23 $189 /nt | 24 $210 /nt | 25 $214 /nt | 26 $337 /nt | 27 $338 /nt | 28 $372 /nt | 29 $371 /nt |
30 $186 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $171 /nt | 2 $173 /nt | 3 $193 /nt | 4 $209 /nt | 5 $348 /nt | 6 $348 /nt | |
7 $211 /nt | 8 $154 /nt | 9 $158 /nt | 10 $159 /nt | 11 $166 /nt | 12 $339 /nt | 13 $339 /nt |
14 $197 /nt | 15 $192 /nt | 16 $201 /nt | 17 $198 /nt | 18 $198 /nt | 19 $310 /nt | 20 $328 /nt |
21 $346 /nt | 22 $358 /nt | 23 $387 /nt | 24 $419 /nt | 25 $433 /nt | 26 $363 /nt | 27 $330 /nt |
28 $314 /nt | 29 $317 /nt | 30 $315 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
The house is very inviting and comfy. The rooms are a great size. The jacuzzi was the best part of the whole stay. Beautiful scenery and also a huge plus is seeing the deer right in the back yard very beautiful.