Row Wrapper 2
22 | Designer Retreat
Capacity
About
Come relax in this newly remodeled, stylish home located in the heart of Colorado Springs. • WALK to an amazing BREWERY, CAFE, RESTAURANT • 3 min drive to DOWNTOWN and OCC, 5 mins by eScooter • Open concept kitchen and living room w/ electric FIREPLACE • PATIO and porch with GRILL, furniture • Spacious, open shower • High-speed WiFi for your WORKATION • CENTRAL location, easy access to highways, hiking/biking trails • <10 mins to Garden of the Gods • Laundry in unit Permit# A-STRP-23-0897
The home was completely remodeled in April, 2022 specifically with guests in mind. The home offers high ceilings, comfortable furnishings, custom touches, and stylish design.
Although the house is small, the open concept and high ceilings make is bright and spacious for four guests.
Features
Amenities
- Carbon Monoxide Detector
- Fire Extinguisher
- Smoke Detector
- Internet
- Fireplace
- Air Conditioning
- Heating
- Washer
- Dryer
- Hair Dryer
- Shampoo
- Essentials
Location
- Colorado Springs
Type
- Long Term Stays Allowed
- Homes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $118 /nt | 7 $137 /nt | 8 $135 /nt | 9 $134 /nt | 10 $116 /nt | 11 $124 /nt | 12 $115 /nt |
13 $98 /nt | 14 $102 /nt | 15 $102 /nt | 16 $104 /nt | 17 $108 /nt | 18 $127 /nt | 19 $120 /nt |
20 $97 /nt | 21 $100 /nt | 22 $117 /nt | 23 $116 /nt | 24 $121 /nt | 25 $141 /nt | 26 $133 /nt |
27 $107 /nt | 28 $101 /nt | 29 $103 /nt | 30 $106 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $115 /nt | 2 $141 /nt | 3 $138 /nt | ||||
4 $133 /nt | 5 $96 /nt | 6 $101 /nt | 7 $100 /nt | 8 $110 /nt | 9 $139 /nt | 10 $135 /nt |
11 $113 /nt | 12 $102 /nt | 13 $107 /nt | 14 $112 /nt | 15 $139 /nt | 16 $168 /nt | 17 $180 /nt |
18 $158 /nt | 19 $133 /nt | 20 $134 /nt | 21 $143 /nt | 22 $162 /nt | 23 $224 /nt | 24 $232 /nt |
25 $341 /nt | 26 $283 /nt | 27 $262 /nt | 28 $271 /nt | 29 $268 /nt | 30 $313 /nt | 31 $331 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $180 /nt | 2 $158 /nt | 3 $156 /nt | 4 $167 /nt | 5 $187 /nt | 6 $218 /nt | 7 $214 /nt |
8 $164 /nt | 9 $154 /nt | 10 $151 /nt | 11 $162 /nt | 12 $189 /nt | 13 $241 /nt | 14 $225 /nt |
15 $175 /nt | 16 $158 /nt | 17 $156 /nt | 18 $195 /nt | 19 $219 /nt | 20 $252 /nt | 21 $272 /nt |
22 $268 /nt | 23 $263 /nt | 24 $246 /nt | 25 $252 /nt | 26 $260 /nt | 27 $263 /nt | 28 $273 /nt |
29 $277 /nt | 30 $242 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $242 /nt | 2 $227 /nt | 3 $273 /nt | 4 $278 /nt | 5 $269 /nt | ||
6 $194 /nt | 7 $176 /nt | 8 $178 /nt | 9 $206 /nt | 10 $232 /nt | 11 $265 /nt | 12 $255 /nt |
13 $195 /nt | 14 $178 /nt | 15 $180 /nt | 16 $189 /nt | 17 $211 /nt | 18 $263 /nt | 19 $253 /nt |
20 $207 /nt | 21 $218 /nt | 22 $208 /nt | 23 $219 /nt | 24 $221 /nt | 25 $257 /nt | 26 $246 /nt |
27 $218 /nt | 28 $212 /nt | 29 $207 /nt | 30 $191 /nt | 31 $224 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $269 /nt | 2 $255 /nt | |||||
3 $207 /nt | 4 $188 /nt | 5 $180 /nt | 6 $185 /nt | 7 $217 /nt | 8 $252 /nt | 9 $231 /nt |
10 $180 /nt | 11 $167 /nt | 12 $170 /nt | 13 $172 /nt | 14 $193 /nt | 15 $227 /nt | 16 $219 /nt |
17 $172 /nt | 18 $154 /nt | 19 $148 /nt | 20 $163 /nt | 21 $204 /nt | 22 $321 /nt | 23 $315 /nt |
24 $228 /nt | 25 $158 /nt | 26 $149 /nt | 27 $160 /nt | 28 $272 /nt | 29 $417 /nt | 30 $402 /nt |
31 $446 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $230 /nt | 2 $141 /nt | 3 $145 /nt | 4 $189 /nt | 5 $307 /nt | 6 $305 /nt | |
7 $205 /nt | 8 $144 /nt | 9 $133 /nt | 10 $147 /nt | 11 $190 /nt | 12 $255 /nt | 13 $249 /nt |
14 $160 /nt | 15 $148 /nt | 16 $207 /nt | 17 $211 /nt | 18 $228 /nt | 19 $338 /nt | 20 $310 /nt |
21 $227 /nt | 22 $181 /nt | 23 $180 /nt | 24 $193 /nt | 25 $215 /nt | 26 $291 /nt | 27 $251 /nt |
28 $170 /nt | 29 $146 /nt | 30 $143 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $155 /nt | 2 $189 /nt | 3 $274 /nt | 4 $278 /nt | |||
5 $198 /nt | 6 $181 /nt | 7 $191 /nt | 8 $153 /nt | 9 $190 /nt | 10 $275 /nt | 11 $283 /nt |
12 $232 /nt | 13 $172 /nt | 14 $143 /nt | 15 $151 /nt | 16 $169 /nt | 17 $283 /nt | 18 $282 /nt |
19 $165 /nt | 20 $141 /nt | 21 $168 /nt | 22 $149 /nt | 23 $177 /nt | 24 $288 /nt | 25 $288 /nt |
26 $140 /nt | 27 $132 /nt | 28 $132 /nt | 29 $133 /nt | 30 $176 /nt | 31 $293 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $293 /nt | ||||||
2 $141 /nt | 3 $132 /nt | 4 $132 /nt | 5 $132 /nt | 6 $164 /nt | 7 $294 /nt | 8 $296 /nt |
9 $179 /nt | 10 $179 /nt | 11 $130 /nt | 12 $140 /nt | 13 $157 /nt | 14 $283 /nt | 15 $283 /nt |
16 $145 /nt | 17 $140 /nt | 18 $146 /nt | 19 $162 /nt | 20 $186 /nt | 21 $279 /nt | 22 $279 /nt |
23 $138 /nt | 24 $142 /nt | 25 $191 /nt | 26 $241 /nt | 27 $242 /nt | 28 $308 /nt | 29 $307 /nt |
30 $141 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $139 /nt | 2 $137 /nt | 3 $177 /nt | 4 $179 /nt | 5 $284 /nt | 6 $287 /nt | |
7 $133 /nt | 8 $183 /nt | 9 $122 /nt | 10 $171 /nt | 11 $137 /nt | 12 $279 /nt | 13 $279 /nt |
14 $173 /nt | 15 $148 /nt | 16 $182 /nt | 17 $149 /nt | 18 $155 /nt | 19 $263 /nt | 20 $266 /nt |
21 $284 /nt | 22 $285 /nt | 23 $278 /nt | 24 $268 /nt | 25 $232 /nt | 26 $272 /nt | 27 $266 /nt |
28 $260 /nt | 29 $249 /nt | 30 $243 /nt | 31 $231 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |